Алтай Барнаул

Основная команда
Сезон Турнир Состав И В Н П З-П М
2009 Кубок Сибири Алтай 2 0 1 1 1-2 1/8
2009 Первенство России ЛФК. Третий дивизион. Зона "Сибирь". Высшая лига Алтай 18 9 2 7 37-40 5
2010 Чемпионат Барнаула по зимнему футболу. Первая лига Алтай 10 3 2 5 8-12 6
2010 Кубок Барнаула Алтай 1 0 0 1 1-2 1/8
2010 Первенство Барнаула. Вторая лига Алтай 26 18 3 5 83-39 4
2010 Кубок В.Яркина Алтай 4 0 0 4 0-7 8
2011 Первенство Барнаула по зимнему футболу. Вторая лига Алтай 10 4 2 4 15-21 8
2011 Кубок Барнаула Алтай 1 0 0 1 0-11 1/16
2011 Первенство Барнаула. Вторая лига Алтай 26 7 4 15 51-74 10
2012 Первенство Барнаула по зимнему футболу. Вторая лига Алтай 13 3 1 9 12-31 10
2012 Кубок Барнаула Алтай 1 0 0 1 1-6 1/8
2014 Кубок Барнаула Алтай 2 1 0 1 4-2 1/4
2014 Традиционный турнир по футболу памяти В.Фомичева Алтай 5 0 2 3 4-14 14
2014 Первенство Барнаула. Вторая лига Алтай 24 16 3 5 110-40 5
2014 Чемпионат Алтайского края. Первая лига. Центральный дивизион Алтай 12 9 2 1 61-18 1
2014 Чемпионат Алтайского края. Первая лига. Финальный турнир Алтай 2 0 0 2 0-4 8
2015 Товарищеские матчи Алтай 3 2 0 1 8-4
2015 Чемпионат Барнаула по зимнему футболу. Первая лига Алтай 10 1 2 7 9-27 5
2015 Турнир памяти А.Кулакова Алтай 3 1 1 1 4-3 3
2015 Турнир памяти В.Фомичева Алтай 5 0 0 5 1-19 10
2015 Кубок Барнаула Алтай 4 2 2 0 16-4 2
2015 Чемпионат Барнаула. Первая лига Алтай 6 2 1 3 16-17
2015 Кубок Алтайского края Алтай 2 1 1 0 7-1 1/4
2015 Чемпионат Алтайского края. Первая лига Алтай 12 2 2 8 9-30 6
2016 Чемпионат Барнаула по зимнему футболу. Первая лига Алтай 11 6 0 5 28-27
2016 Турнир памяти А.Кулакова Алтай 3 1 1 1 2-4 3
2016 Турнир памяти В.Фомичева Алтай 4 1 0 3 6-14 9
2016 Кубок Барнаула Алтай 3 2 0 1 9-9 1/2
2016 Чемпионат Алтайского края. Первая лига Алтай 12 0 2 10 10-39 7
2016 Кубок Алтайского края Алтай 1 0 0 1 0-4 1/4
2016 Чемпионат Барнаула. Первая лига Алтай 14 7 3 4 48-29
2017 Кубок по футболу Алтай 3 2 0 1 8-6 3
2017 Чемпионат Барнаула по зимнему футболу Алтай 10 4 0 6 29-28
2017 Турнир памяти А.Кулакова Алтай 3 3 0 0 12-4 1
2017 Кубок Барнаула Алтай 3 3 0 0 14-4
2017 Чемпионат Барнаула Алтай 9 6 1 2 36-17 3
2017 Кубок Алтайского края Алтай 4 3 1 0 22-4 1
2017 Чемпионат Алтайского края. Первая лига Алтай 18 11 3 4 56-22 3
2017/18 Лига БРО Алтай 10 3 0 7 31-44 5
2018 Турнир памяти В.Фомичева Алтай 4 1 0 3 13-13
2018 Кубок Барнаула Алтай 2 1 0 1 7-3 1/2
2018 Чемпионат Алтайского края. Первая лига Алтай 16 5 2 9 29-28 6
2018 Чемпионат Барнаула. Первая лига Алтай 7 6 1 0 30-16
2018 Кубок Алтайского края Алтай 1 0 1 0 1-1 1/4
2019 Турнир памяти А.Кулакова Алтай 3 1 0 2 7-8 5
2019 Кубок Барнаула Алтай 1 1 0 0 4-2
2019 Турнир памяти В.Фомичева Алтай
2019 Кубок Сибири Алтай 3 1 2 3-6 1/4
2019 Чемпионат Алтайского края. Первая лига Алтай 15 10 3 2 49-21 2
2019 Кубок Алтайского края Алтай 4 4 0 0 18-4 1
2019 Первенство России. Третий дивизион. Зона "Сибирь". Первая лига Алтай 3 2 0 1 7-5 1
2020 Кубок Алтайского края Алтай 2 1 1 0 4-1 1/2
2020 Чемпионат АКФФ. Первая лига Алтай 7 2 3 2 13-15 5
2020 Чемпионат Сибири. Третий дивизион. Зона "Сибирь". Высшая лига. Группа «Запад» Алтай 5 1 1 3 9-15 6
2021 Турнир В.Фомичева Алтай 3 1 0 2 6-4 6
2021 Кубок города Алтай 3 2 0 1 9-3 1/2
2021 Чемпионат Сибири. Третий дивизион. Зона "Сибирь". Высшая лига Алтай 12 3 1 8 14-30 13
2021 Кубок Сибири по футболу Алтай 4 3 0 1 9-5 1/4
2021 Кубок Алтайского края Алтай 1 0 0 1 1-4 1/4
2022 Чемпионат Барнаула Алтай 9 4 3 2 20-11
2022 Турнир В.Фомичева Алтай 6 2 0 4 8-13 11
2022 Чемпионат Сибири. Третий дивизион. Зона Сибири Алтай 28 2 3 23 28-103 15
2023 Кубок Алтайского края Алтай 1 0 0 1 0-8 1/8
2023 Турнир В.Фомичева Алтай 5 2 1 2 7-7 4
2023 Чемпионат Алтайского края. Первая лига Алтай 14 11 0 3 36-18 2
469 199 62 208 1101-1027
      1 5       2 3       3 5