Алтай-2011 Барнаул
Детско-юношеская команда U10
Сезон | Турнир | Состав | И | В | Н | П | З-П | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2011-2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20-54 | |
2018/19 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2011 | 12 | 8 | 3 | 1 | 44-8 | |
2019 | U08 | Сибирский кубок U-8 | Алтай-2011-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20-22 | 7 |
2019 | U08 | Сибирский кубок U-8 | Алтай-2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25-5 | 1 |
2019 | U08 | Кубок Ерохина U-8 | Алтай-2011-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 13 |
2019 | U08 | Кубок Ерохина U-8 | Алтай-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-4 | 1 |
2019 | U09 | Чемпионат Барнаула U-9 | Алтай-2011-2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19-20 | |
2019 | U09 | Чемпионат Барнаула U-9 | Алтай-2011 | 13 | 10 | 0 | 3 | 50-14 | |
2019 | U08 | Большие звезды светят малым | Алтай-2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30-1 | |
2019 | U08 | Забей в Темпе U-8 | Алтай-2011 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46-12 | 1 |
2019/20 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2011 | 12 | 8 | 1 | 3 | 57-37 | |
2019/20 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2011-3 | ||||||
2019/20 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2011-2 | ||||||
2020 | U09 | Сибирский кубок U-9 | Алтай-2011-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | |
2020 | U09 | Сибирский кубок U-9 | Алтай-2011 | ||||||
2020 | U09 | JOMA SIBERIA CUP | Алтай-2011-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28-22 | 6 |
2020 | U09 | JOMA SIBERIA CUP | Алтай-2011 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52-7 | 2 |
2020 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2011-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 46-8 | |
2020 | U10 | Первенство Барнаула U-10 | Алтай-2011 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-7 | |
2020 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2011-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27-18 | |
2020 | U09 | Кубок Темпа U-9 | Алтай-2011-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45-25 | 9 |
2020 | U09 | Кубок Темпа U-9 | Алтай-2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60-5 | 1 |
2020/21 | U09 | Турнир по футболу U-9 | Алтай-2011-2 | ||||||
2020/21 | U10 | Турнир по футболу U-10 | Алтай-2011 | ||||||
2021 | U10 | SIBERIA CUP | Алтай-2011-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12-13 | 6 |
2021 | U10 | SIBERIA CUP | Алтай-2011 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55-13 | 2 |
2021 | U10 | Поле славы боевой | Алтай-2011 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38-6 | 1 |
2021 | U10 | Первенство Барнаула U-10 | Алтай-2011-2 | ||||||
2021 | U10 | Первенство Барнаула U-10 | Алтай-2011-3 | ||||||
2021 | U11 | Первенство Барнаула U-11 | Алтай-2011 | ||||||
148 | 93 | 17 | 38 | 724-318 |
1
5
2
2
Дата события: 2 ноября 2020 г.

Дата события: 13 января 2019 г.
8 апреля 2021 г. | Наша команда - победитель турнира |
18 марта 2021 г. | Из Омска со вторым местом |
2 ноября 2020 г. | Два главных приза завоевали наши юные команды |
18 октября 2020 г. | Футболисты 2011 г.р. стали чемпионами города |
28 февраля 2020 г. | Из Омска - "серебро" |
5 ноября 2019 г. | Наши юные воспитанники - первые! |
1 апреля 2019 г. | Два первых места - наши! |
14 января 2019 г. | Наши малыши - очень хороши: первый трофей |
11 января 2019 г. | Самые младшие вышли в финал |
10 января 2019 г. | Шесть побед в том числе и у девочек тоже |
9 января 2019 г. | Стартовали с мальчишками в Сибирском Кубке и наши девочки |