Алтай-девушки Барнаул
Женская команда
Сезон | Турнир | Состав | И | В | Н | П | З-П | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U12 | Чемпионат Барнаула U-12 | Алтай-девочки-96-97 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15-84 | 8 |
2010 | U14 | Чемпионат Барнаула U-14 | Алтай-девушки | 14 | 2 | 1 | 11 | 15-91 | 16 |
2010 | U08 | Юные дарования | Алтай-девочки-98 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-15 | 7 |
2011 | U12 | Чемпионат Барнаула U-12 | Алтай-девочки-97-98 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16-60 | 7 |
2011 | U13 | Чемпионат Барнаула U-13 | Алтай-девочки-96-97 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-38 | 4 |
2011 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки | 12 | 3 | 1 | 8 | 21-40 | 3 | |
2011 | U14 | Первенство России среди девушек U-14 | Алтай-девочки-97-98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 2 |
2012 | U13 | Чемпионат Барнаула U-13 | Алтай-девочки-97-98 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14-62 | 8 |
2012 | U16 | Первенство России среди девушек U-16 | Алтай-девочки-96-97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 1 |
2012 | U16 | Первенство России среди девушек U-16 | Алтай-девочки-96-97 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 2 |
2012 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки | 12 | 3 | 0 | 9 | 15-44 | 3 | |
2012 | U14 | Первенство России среди девушек U-14 | Алтай-девочки-98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-10 | 2 |
2012 | U14 | Первенство России среди девушек U-14 | Алтай-девочки-98 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-9 | 5 |
2012 | U07 | Турнир первоклассников Золотая осень | Алтай-девочки-2002-2003 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20-29 | 4 |
2013 | Турнир памяти С.Прокопьева | Алтай-девушки | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-5 | 2 | |
2013 | Турнир памяти С.Прокопьева | Алтай-девочки-1998-2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 1 | |
2013 | U11 | Турнир среди девушек | Алтай-девочки-1998-2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
2013 | U11 | Турнир среди девушек | Алтай-девочки-2001-2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 1 |
2013 | U17 | Спартакиада учащихся России U-17 | Алтай-девочки-96-97 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-2 | 2 |
2013 | U14 | Чемпионат Барнаула U-14 | Алтай-девочки-96-97 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-52 | 5 |
2013 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки | 12 | 1 | 2 | 9 | 10-32 | 4 | |
2013 | U15 | Первенство России среди девушек U-15 | Алтай-девочки-97-98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 |
2013 | U16 | Первенство России среди девушек U-16 | Алтай-девочки-97-98 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-14 | 6 |
2013 | U17 | Спартакиада учащихся России U-17. Финал | Алтай-девочки-96-97 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19-10 | 5 |
2013 | U12 | Первенство России среди девушек U-12 | Алтай-девочки-2001-2003 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | 3 |
2013 | U15 | Краевой турнир девушек | Алтай-девочки-98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-14 | 2 |
2013 | U15 | Краевой турнир девушек | Алтай-девочки-2001-2002-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-26 | 3 |
2013 | U15 | Краевой турнир девушек | Алтай-девочки-1998-2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-11 | 2 |
2013 | U15 | Краевой турнир девушек | Алтай-девушки | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 3 |
2013 | U15 | Краевой турнир девушек | Алтай-девочки-97-98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-11 | 1 |
2013 | U15 | Краевой турнир девушек | Алтай-девочки-2001-2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-5 | 1 |
2014 | U21 | Региональный турнир | Алтай-девушки | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-1 | 2 |
2014 | U21 | Региональный турнир | Алтай-девочки-98 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-14 | 4 |
2014 | U15 | Региональный турнир | Алтай-девочки-1998-2000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
2014 | U12 | Региональный турнир | Алтай-девочки-2002-2003 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | 4 |
2014 | U12 | Первенство России среди девушек U-12 | Алтай-девочки-2002-2003 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 1 |
2014 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки | 12 | 4 | 1 | 7 | 16-38 | 3 | |
2014 | U12 | Первенство России U-12. Финал | Алтай-девочки-2002-2003 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13-24 | 8 |
2014 | U14 | Первенство России среди девушек U-14 | Алтай-дев-мол | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 4 |
2014 | U16 | Кубок Алтайского края U-16 | Алтай-девочки-98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-7 | 1 |
2014 | U14 | Открытый кубок | Алтай-девочки-2001-2002-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25-6 | 1 |
2014 | U16 | Кубок Алтайского края U-16 | Алтай-девочки-1998-2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 2 |
2014 | U14 | Открытый кубок | Алтай-дев-мол | 4 | 1 | 0 | 3 | 17-17 | 4 |
2015 | U14 | Рождественский турнир | Алтай-девочки-2001-2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-1 | 1 |
2015 | U14 | Рождественский турнир | Алтай-девочки-2001-2002-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-18 | 3 |
2015 | U17 | Рождественский турнир | Алтай-девочки-1998-2000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26-8 | 2 |
2015 | Турнир памяти С.Прокопьева | Алтай-девочки-2001-2003 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-8 | 2 | |
2015 | Турнир памяти С.Прокопьева | Алтай-девушки | 4 | 4 | 0 | 0 | 25-13 | 1 | |
2015 | U15 | Турнир Победы | Алтай-девушки-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | 4 |
2015 | U15 | Турнир Победы | Алтай-девушки | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-1 | 2 |
2015 | U14 | Турнир Победы среди девочек | Алтай-девочки-2001-2003 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 3 |
2015 | U14 | Первенство России среди девушек U-14 | Алтай-девочки-2001-2003 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | 4 |
2015 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-23 | 3 | |
2015 | U17 | Первенство России среди девушек U-17 | Алтай-девочки-98 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
2016 | U16 | Рождественский кубок | Алтай-девушки-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12-14 | 3 |
2016 | U16 | Рождественский кубок | Алтай-девочки-2001-2003 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-13 | 2 |
2016 | U16 | Рождественский кубок | Алтай-девочки-2001-2002-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13-18 | 3 |
2016 | U16 | Рождественский кубок | Алтай-девушки | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-11 | 1 |
2016 | U16 | Рождественский кубок | Алтай-девушки | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 2 |
2016 | Чемпионат Алтайского края среди девушек | Алтай-девочки-2002-2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11-2 | 1 | |
2016 | Чемпионат Алтайского края среди девушек | Алтай-девушки | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-4 | 2 | |
2016 | Чемпионат Алтайского края среди девушек | Алтай-девушки | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-37 | 4 | |
2016 | U14 | Первенство России среди девушек U-14 | Алтай-девочки-2002-2003 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | 3 |
2016 | U11 | Локобол-2016 | Алтай-девочки-2005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-6 | 1 |
2016 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки | 16 | 6 | 2 | 8 | 16-28 | 3 | |
2016 | U17 | Первенство России среди девушек U-17 | Алтай-дев-мол | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-2 | 3 |
2017 | U12 | Рождественский кубок | Алтай-девочки-2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 1 |
2017 | U12 | Рождественский кубок | Алтай-девочки-2003 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-8 | 2 |
2017 | Турнир памяти С.Прокопьева | Алтай-девушки | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-12 | 2 | |
2017 | Первенство Алтайского края среди девушек | Алтай-девочки-2003 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-9 | 2 | |
2017 | Первенство Алтайского края среди девушек | Алтай-девушки | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-1 | 2 | |
2017 | U14 | Чемпионат Барнаула U-14 | Алтай-девушки | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-51 | |
2017 | U15 | Первенство России среди девушек U-15 | Алтай-девочки-2002-2003 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-21 | |
2017 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки | 12 | 2 | 2 | 8 | 14-33 | 4 | |
2018 | U12 | Играй и живи в Темпе девочки | Алтай-девочки-2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-5 | 1 |
2018 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21-26 | 4 | |
2018 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай | 6 | 6 | 0 | 0 | 85-8 | 1 | |
2018 | U14 | Турнир покорителей Целины | Алтай-девочки-2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 1 |
2018 | Турнир памяти С.Прокопьева | Алтай-девушки | 4 | 4 | 0 | 0 | 25-3 | 1 | |
2018 | Турнир среди девушек | Алтай-девушки | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-7 | 2 | |
2018 | Турнир среди девушек | Алтай-дев-2004 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-22 | 4 | |
2018 | U11 | Локобол-2018-РЖД (девочки) | Алтай-дев-2007 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-13 | 3 |
2018 | U11 | Локобол-2018-РЖД (девочки) | СШОР А.Смертина-дев-2007 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-15 | 4 |
2018 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки | 16 | 2 | 2 | 12 | 21-49 | 5 | |
2018 | Забивака-2018 | Алтай-девушки | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-3 | 1 | |
2018 | Забивака-2018 | Алтай-девушки-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-12 | 3 | |
2018 | Чемпионат Алтайского края (лето) | Алтай-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | 6 | |
2018 | Чемпионат Алтайского края (лето) | Алтай | 4 | 4 | 0 | 0 | 38-4 | 1 | |
2018 | U09 | Забей в Темпе U-9 | Алтай-дев-2007 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-55 | 10 |
2019 | U09 | Сибирский кубок U-9 | Алтай-дев-2007 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27-29 | 12 |
2019 | Турнир памяти С.Прокопьева | Алтай-девушки | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-2 | ||
2019 | Турнир памяти С.Прокопьева | Алтай-девочки-2006 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | ||
2019 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23-20 | 5 | |
2019 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай | 5 | 5 | 0 | 0 | 61-6 | 1 | |
2019 | Турнир среди девушек | Алтай-дев-2007 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29-7 | 2 | |
2019 | Турнир среди девушек | Алтай-девушки | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-3 | 2 | |
2019 | Турнир среди девушек | Алтай-девушки-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-20 | 4 | |
2019 | U19 | Первенство России среди девушек U-19 | Алтай-дев-мол | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 3 |
2019 | U11 | Локобол-2019-РЖД | Алтай-девочки | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-8 | |
2019 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-25 | 3 | |
2019 | U13 | Первенство России среди девушек U-13 | Алтай-дев-мол | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-10 | 4 |
2019 | Турнир памяти А.Семендяева | Алтай-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-9 | 2 | |
2019 | Турнир памяти А.Семендяева | Алтай | 5 | 5 | 0 | 0 | 28-3 | 1 | |
2019 | Чемпионат Алтайского края (лето) | Алтай | 4 | 4 | 0 | 0 | 30-3 | 1 | |
2019 | Чемпионат Алтайского края (лето) | Алтай-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 4 | |
2019 | U09 | Турнир В.Боронина | Алтай-дев-2007 | ||||||
2019/20 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай | 16 | 15 | 0 | 1 | 224-30 | 2 | |
2019/20 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай-2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 125-59 | 3 | |
2020 | U11 | Сибирский кубок U-11 | Алтай-дев-2007 | ||||||
2020 | U08 | Сибирский кубок U-8 | Алтай-дев-2007 | ||||||
2020 | Турнир памяти С.Прокопьева | Алтай-дев-2007 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-11 | 2 | |
2020 | U11 | Кубок Темпа U-11 | Алтай-девочки | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | |
2021 | Турнир С.Прокопьева | Алтай-дев-2007 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-6 | 3 | |
2021 | U09 | Кубок Ерохина U-9 | Алтай-дев-мол | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-77 | 16 |
2021 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай | 4 | 4 | 0 | 0 | 45-5 | 1 | |
2021 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17-18 | 7 | |
2021 | U12 | Первенство Барнаула U-12 | Алтай-дев-2007 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23-44 | 10 |
2021 | Чемпионат края среди девушек | Алтай-девочки | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |
2021 | Чемпионат края среди девушек | Алтай-дев-мол | 4 | 4 | 0 | 0 | 47-3 | 1 | |
2021 | U12 | Лобокол-2021 | Алтай-девочки | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | |
2021 | U12 | Первенство России W-12 | Алтай-девочки | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 3 |
2021 | Первенство России. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-29 | ||
2022 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай | 7 | 6 | 0 | 1 | 73-11 | 2 | |
2022 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19-34 | 4 | |
2022 | Tomichka Cup | Алтай-девушки | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-17 | 5 | |
2022 | U11 | Кубок А.Ерохина | Алтай-девочки | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-23 | 15 |
2022 | Чемпионат края среди девушек | Алтай-дев-мол | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-40 | 5 | |
2022 | Чемпионат края среди девушек | Алтай-девушки-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-17 | 3 | |
2022 | Чемпионат края среди девушек | Алтай-девушки | 4 | 2 | 2 | 0 | 24-4 | 2 | |
2022 | Чемпионат края среди девушек | Алтай-девочки | 5 | 5 | 0 | 0 | 69-3 | 1 | |
2022 | U11 | Первенство Барнаула U-11 | Алтай-дев-мол | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-37 | |
2022 | U13 | Первенство России U-13 | Алтай-девочки | 5 | 5 | 0 | 0 | 27-7 | 1 |
2022 | U17 | Первенство России G-17 | Алтай-девочки | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-13 | 4 |
2022 | U13 | Финал всроссийского турнира | Алтай-девочки | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | |
2022/23 | U10 | Первенство города U-10 | Алтай-девочки | 10 | 9 | 0 | 1 | 56-22 | |
2022/23 | U09 | Первенство города U-9 | Алтай-девочки | 13 | 0 | 0 | 13 | 13-232 | |
2023 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай | 6 | 6 | 0 | 0 | 87-1 | ||
2023 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19-39 | ||
682 | 287 | 56 | 339 | 2329-2461 |
1
29
2
28
3
23

Дата события: 3 марта 2020 г.
Дата события: 15 декабря 2019 г.

Дата события: 1 декабря 2019 г.

Дата события: 29 июля 2019 г.

Дата события: 15 апреля 2019 г.

Дата события: 6 апреля 2019 г.

Дата события: 1 апреля 2019 г.

Дата события: 31 марта 2019 г.

Дата события: 9 марта 2019 г.

Дата события: 13 января 2019 г.

Дата события: 15 мая 2017 г.

Дата события: 18 апреля 2017 г.

Дата события: 2 июня 2016 г.

Дата события: 24 апреля 2016 г.

Дата события: 18 января 2016 г.

Дата события: 1 июня 2015 г.

Дата события: 19 мая 2015 г.

Дата события: 24 февраля 2015 г.

Дата события: 25 апреля 2014 г.
Дата события: 27 января 2014 г.
Тема: Турниры
Дата события: 1 декабря 2013 г.
Дата события: 26 июля 2013 г.
Тема: Турниры
Дата события: 28 июня 2013 г.
Тема: Турниры