Алтай-2013 Барнаул
Детско-юношеская команда U11
Сезон | Турнир | Состав | И | В | Н | П | З-П | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2013-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56-7 | 3 |
2020/21 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2013 | 13 | 5 | 0 | 8 | 83-72 | 1 |
2021 | U08 | Кубок Ерохина U-8 | Алтай-2013 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-10 | 8 |
2021 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2013-2 | 26 | 17 | 0 | 9 | 135-77 | 4 |
2021 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2013 | 26 | 24 | 2 | 0 | 254-31 | 2 |
2021 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2013-3 | 26 | 3 | 2 | 21 | 54-220 | 13 |
2021/22 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2013 | 5 | 3 | 1 | 1 | 57-13 | |
2021/22 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2013-2 | ||||||
2021/22 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2013 | ||||||
2021/22 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2013-3 | ||||||
2022 | U09 | Турнир Дня Победа | Алтай-2013 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-4 | 2 |
2022 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2013-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | |
2022 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-3 | |
2022 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2013-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-13 | |
2022 | U09 | Большие звезды светят малым | Алтай-2013 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-11 | 2 |
2022/23 | U09 | Первенство города U-9 | Алтай-2013-2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 66-45 | |
2022/23 | U09 | Первенство города U-9 | Алтай-2013-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13-61 | |
2022/23 | U10 | Первенство города U-10 | Алтай-2013 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23-14 | |
2023 | U10 | Алтайская весна U-10 | Алтай-2013-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-14 | |
2023 | U10 | Алтайская весна U-10 | Алтай-2013 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | |
2024 | U11 | Микст U-11 | Алтай-2013 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38-6 | 2 |
2024 | U11 | Первенство Барнаула U-11. Первая лига | Алтай-2013-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9-37 | |
2024 | U11 | Первенство Барнаула U-11. Первая лига | Алтай-2013 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30-7 | |
2024 | U11 | Первенство Барнаула U-11. Вторая лига | Алтай-2013-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22-30 | |
2024 | U11 | Микст U-11 | Алтай-2013 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-13 | 6 |
2024 | U12 | Турнир памяти Г.И.Смертина | Алтай-2013 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-14 | 6 |
203 | 108 | 14 | 81 | 967-709 |
1
1
2
4
3
1
6 августа 2024 г. | Стали шестыми |
26 апреля 2024 г. | Наши - вице-чемпионы Сибири |
1 мая 2023 г. | Провели Алтайскую весну |
28 мая 2022 г. | Завоевали "серебро" и "бронзу" |
24 апреля 2022 г. | Наши - вице-победители турнира Победы |
29 марта 2021 г. | "Алтай-2010" победители турнира |
23 марта 2021 г. | Стали чемпионами города |