Алтай-2010 Барнаул
Детско-юношеская команда U15
Сезон | Турнир | Состав | И | В | Н | П | З-П | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | U09 | Турнир памяти А.Захряпина | Алтай-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-8 | 1 |
2017 | U09 | Турнир памяти А.Захряпина | Алтай-2010-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-8 | 1 |
2017 | U07 | Новогодний сюрприз | Алтай-2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 56-5 | 2 |
2017 | U07 | Новогодний сюрприз | Алтай-2010-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-9 | 3 |
2018 | U11 | Спорт против наркотиков | Алтай-2010 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25-3 | 3 |
2018 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2010 | 13 | 7 | 1 | 5 | 53-45 | |
2018 | U08 | Кубок Ерохина U-8 | Алтай-2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-8 | 4 |
2018 | U09 | Чемпионат Барнаула U-9 | Алтай-2010 | 20 | 15 | 2 | 3 | 54-18 | 1 |
2018 | U09 | Чемпионат Барнаула U-9 | Алтай-2010-2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 18-55 | 7 |
2018 | U09 | Чемпионат Барнаула U-9 | Алтай-2010-3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 7-59 | 16 |
2018 | U08 | Звезды зажигают здесь | Алтай-2010 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27-2 | 5 |
2018 | U08 | Звезды зажигают здесь | Алтай-2010-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-13 | 6 |
2018 | U08 | Большие звезды светят малым | Алтай-2010 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25-8 | 4 |
2018 | U08 | Большие звезды светят малым | Алтай-2010-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-10 | 5 |
2018 | U08 | Kazan Cup U-8 | Алтай-2010 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-17 | 5 |
2018/19 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2010 | 11 | 10 | 0 | 1 | 58-27 | |
2018/19 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2010-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37-12 | |
2018/19 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2010-3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16-25 | |
2019 | U09 | Сибирский кубок U-9 | Алтай-2010 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42-8 | 2 |
2019 | U09 | Сибирский кубок U-9 | Алтай-2010-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29-17 | 17 |
2019 | U09 | Турнир Дню Защитника Отечества | Алтай-2010 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-4 | 1 |
2019 | U09 | Кубок Ерохина U-9 | Алтай-2010-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20-27 | 8 |
2019 | U09 | Кубок Ерохина U-9 | Алтай-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25-6 | 1 |
2019 | U09 | Чемпионат Барнаула U-9 | Алтай-2010-3 | 20 | 8 | 6 | 6 | 36-19 | |
2019 | U09 | Чемпионат Барнаула U-9 | Алтай-2010-2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 69-18 | |
2019 | U10 | Чемпионат Барнаула U-10 | Алтай-2010 | 17 | 11 | 2 | 4 | 118-28 | |
2019 | U09 | Большие звезды светят малым | Алтай-2010-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-2 | 4 |
2019 | U09 | Большие звезды светят малым | Алтай-2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 |
2019 | U09 | Большие звезды светят малым | Алтай-2010-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-23 | 8 |
2019 | U09 | Забей в Темпе U-9 | Алтай-2010 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26-7 | 3 |
2019 | U09 | Турнир В.Боронина | Алтай-2010 | ||||||
2019/20 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2010-2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 52-10 | |
2019/20 | U10 | Первенство Барнаула U-10 | Алтай-2010 | 12 | 9 | 2 | 1 | 52-13 | |
2019/20 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2010-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16-39 | |
2020 | U11 | Сибирский кубок U-11 | Алтай-2010 | ||||||
2020 | U11 | Первенство Барнаула U-11 | Алтай-2010 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36-9 | |
2020 | U10 | Первенство Барнаула U-10 | Алтай-2010-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-5 | |
2020 | U10 | Первенство Барнаула U-10 | Алтай-2010-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-17 | |
2020 | U10 | Забей в Темпе | Алтай-2010-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18-6 | 2 |
2020 | U10 | Забей в Темпе | Алтай-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33-5 | 1 |
2020/21 | U10 | Турнир по футболу U-10 | Алтай-2010-2 | ||||||
2020/21 | U11 | Турнир по футболу U-11 | Алтай-2010 | 12 | 8 | 3 | 1 | 44-14 | |
2020/21 | U10 | Турнир по футболу U-10 | Алтай-2010 | ||||||
2021 | Турнир Дню Защитника Отечества U-11 | Алтай-2010 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-6 | 4 | |
2021 | U11 | Кубок Ерохина U-11 | Алтай-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-3 | 1 |
2021 | U11 | Первенство Барнаула U-11 | Алтай-2010-3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 14-89 | 11 |
2021 | U11 | Первенство Барнаула U-11 | Алтай-2010-2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 74-19 | 5 |
2021 | U12 | Первенство Барнаула U-12 | Алтай-2010 | 22 | 14 | 2 | 6 | 92-21 | 4 |
2021 | U12 | Зона России среди смешанных команд U-12 | Алтай-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-0 | 1 |
2021 | U11 | Турнир памяти Г.Смертина | Алтай-2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-14 | 6 |
2021 | U11 | Золотая Осень U-11 | Алтай-2010-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-10 | 4 |
2021 | U11 | Кубок Пионер | Алтай-2010 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-3 | 2 |
2021/22 | U11 | Первенство Барнаула U-11 | Алтай-2010-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | |
2021/22 | U12 | Первенство Барнаула U-12 | Алтай-2010-2 | ||||||
2021/22 | U12 | Первенство Барнаула U-12 | Алтай-2010 | ||||||
2022 | U12 | Турнир на призы А.Горбунова | Алтай-2010 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 2 |
2022 | U12 | Первенство Новоалтайска | Алтай-2010-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-14 | 12 |
2022 | U12 | Первенство Барнаула U-12 | Алтай-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57-3 | |
2022 | U12 | Первенство Барнаула U-12 | Алтай-2010-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-32 | |
2022 | U12 | Первенство Барнаула U-12 | Алтай-2010-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19-11 | |
2022 | U12 | Чемпионат Алтайского края U-12. Первая лига | Алтай-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45-1 | 1 |
2022 | U12 | Чемпионат края U-12. Первая лига | Алтай-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26-3 | 1 |
2022 | U12 | Золотая осень | Алтай-2010 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-8 | 4 |
2022 | U12 | Турнир памяти В.Шель | Алтай-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-2 | 1 |
2022 | Kazan Cup U-12 | Алтай-2010 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-8 | ||
2022/23 | U13 | Первенство города U-13 | Алтай-2010 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-8 | |
2022/23 | U12 | Первенство города U-12 | Алтай-2010-3 | ||||||
2022/23 | U12 | Первенство города U-12 | Алтай-2010-2 | ||||||
2023 | U13 | Предсезонный турнир U-13 | Алтай-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-2 | 1 |
2023 | U13 | Турнир на призы А.Горбунова U-13 | Алтай-2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 1 |
2023 | U16 | Турнир памяти Г.Гришко | Алтай-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-1 | 1 |
2023 | U13 | Спартакиада СШ U-13 | Алтай-2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33-2 | 2 |
2023 | U13 | Первенство России U-13 | Алтай-2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28-3 | 1 |
2023 | U13 | Первенство России U-13 | Алтай-2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 5 |
2024 | U14 | Межрегиональный турнир U-14 | Алтай-2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-12 | 7 |
2024 | U15 | Первенство Сибири U-14 | Алтай-2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-8 | 1 |
2024 | U14 | Предсезонный турнир U-14 | Алтай-2010-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-5 | |
2024 | U14 | Алтайская весна U-14 | Алтай-2010-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-17 | 8 |
2024 | U14 | Алтайская весна U-14 | Алтай-2010-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-8 | 2 |
2024 | U14 | Кубок РФС-Сибирь U-14 | Алтай-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | 1 |
2024 | U14 | Первенство России U-14 | Алтай-2010 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-17 | 9 |
2024 | U14 | Первенство России U-14 | Алтай-2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-3 | 2 |
2024 | U14 | Первенство России U-14 | Алтай-2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 2 |
2024 | U14 | Чемпионат Алтайского края U-14. Первая лига | Алтай-2010-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-3 | 2 |
2024 | U14 | Первенство России U-14 | Алтай-2010 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 5 |
2024/25 | U14 | Зимнее Первенство Барнаула U-14 | Алтай-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25-0 | |
2024/25 | U14 | Зимнее Первенство Барнаула U-14 | Алтай-2010-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-21 | |
2025 | U15 | Рождественские межрегиональные соревнования U-15 | Алтай-2010 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-12 | 3 |
562 | 326 | 50 | 186 | 1945-1012 |
1
17
2
11
3
4
Дата события: 31 мая 2019 г.
Дата события: 13 января 2019 г.