Алтай-2010 Барнаул
Детско-юношеская команда U11
Сезон | Турнир | Состав | И | В | Н | П | З-П | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | U09 | Турнир памяти А.Захряпина | Алтай-2010-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-8 | 1 |
2017 | U09 | Турнир памяти А.Захряпина | Алтай-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-8 | 1 |
2017 | U07 | Новогодний сюрприз | Алтай-2010-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-9 | 3 |
2017 | U07 | Новогодний сюрприз | Алтай-2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 56-5 | 2 |
2018 | U11 | Спорт против наркотиков | Алтай-2010 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25-3 | 3 |
2018 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2010 | 13 | 7 | 1 | 5 | 53-45 | |
2018 | U08 | Кубок Ерохина U-8 | Алтай-2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-8 | 4 |
2018 | U09 | Чемпионат Барнаула U-9 | Алтай-2010 | 20 | 15 | 2 | 3 | 54-18 | |
2018 | U09 | Чемпионат Барнаула U-9 | Алтай-2010-3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 7-59 | |
2018 | U09 | Чемпионат Барнаула U-9 | Алтай-2010-2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 18-55 | |
2018 | U08 | Звезды зажигают здесь | Алтай-2010 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27-2 | 5 |
2018 | U08 | Звезды зажигают здесь | Алтай-2010-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-13 | 6 |
2018 | U08 | Большие звезды светят малым | Алтай-2010 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25-8 | 4 |
2018 | U08 | Большие звезды светят малым | Алтай-2010-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-10 | 5 |
2018 | U08 | Kazan Cup U-8 | Алтай-2010 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-17 | 5 |
2018/19 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2010-3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16-25 | |
2018/19 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2010 | 11 | 10 | 0 | 1 | 58-27 | |
2018/19 | U08 | Первенство Барнаула U-8 | Алтай-2010-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37-12 | |
2019 | U09 | Сибирский кубок U-9 | Алтай-2010 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42-8 | 2 |
2019 | U09 | Сибирский кубок U-9 | Алтай-2010-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29-17 | 17 |
2019 | U09 | Турнир Дню Защитника Отечества | Алтай-2010 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-4 | 1 |
2019 | U09 | Кубок Ерохина U-9 | Алтай-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25-6 | 1 |
2019 | U09 | Кубок Ерохина U-9 | Алтай-2010-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20-27 | 8 |
2019 | U09 | Чемпионат Барнаула U-9 | Алтай-2010-3 | 20 | 8 | 6 | 6 | 36-19 | |
2019 | U10 | Чемпионат Барнаула U-10 | Алтай-2010 | 17 | 11 | 2 | 4 | 118-28 | |
2019 | U09 | Чемпионат Барнаула U-9 | Алтай-2010-2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 69-18 | |
2019 | U09 | Большие звезды светят малым | Алтай-2010-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-23 | 8 |
2019 | U09 | Большие звезды светят малым | Алтай-2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 |
2019 | U09 | Большие звезды светят малым | Алтай-2010-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-2 | 4 |
2019 | U09 | Забей в Темпе U-9 | Алтай-2010 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26-7 | 3 |
2019 | U09 | Турнир В.Боронина | Алтай-2010 | ||||||
2019/20 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2010-2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 52-10 | |
2019/20 | U09 | Первенство Барнаула U-9 | Алтай-2010-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16-39 | |
2019/20 | U10 | Первенство Барнаула U-10 | Алтай-2010 | 12 | 9 | 2 | 1 | 52-13 | |
2020 | U11 | Сибирский кубок U-11 | Алтай-2010 | ||||||
2020 | U11 | Первенство Барнаула U-11 | Алтай-2010 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36-9 | |
2020 | U10 | Первенство Барнаула U-10 | Алтай-2010-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-5 | |
2020 | U10 | Первенство Барнаула U-10 | Алтай-2010-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-17 | |
2020 | U10 | Забей в Темпе | Алтай-2010-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18-6 | 2 |
2020 | U10 | Забей в Темпе | Алтай-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33-5 | 1 |
2020/21 | U10 | Турнир по футболу U-10 | Алтай-2010-2 | ||||||
2020/21 | U11 | Турнир по футболу U-11 | Алтай-2010 | 12 | 8 | 3 | 1 | 44-14 | |
2020/21 | U10 | Турнир по футболу U-10 | Алтай-2010 | ||||||
2021 | Турнир Дню Защитника Отечества U-11 | Алтай-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | ||
323 | 194 | 29 | 100 | 1189-613 |
1
5
2
4
3
3

Дата события: 13 января 2019 г.