Мельников Савелий Владимирович
Воспитанник школы
Алтай-2008 Барнаул Детско-юношеская команда U13
Дата рождения | 19 января 2008 (13 лет) |
2017 — Лучший игрок традиционного регионального турнира по футболу среди мальчиков 2008 г.р. памяти ветерана алтайского спорта В.В.Жучкова
2019 — Лауреат Детского турнира по футболу в честь 70-летия В.Н.Белозерского
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Турнир памяти В.Маркина U14 | Алтай-2008-6 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
2016 | Лига Олимп U-8 U08 | Алтай-2008-2 Барнаул | 1 | ||||||
2016 | Лига Олимп U-8 U08 | Алтай-2008-3 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
2016/17 | Первенство Барнаула U-8 U08 | Алтай-2008-2 Барнаул | 2 | 0 | 0 | ||||
2017 | Турнир памяти В.Жучкова U11 | Алтай-2008-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
2017 | Чемпионат Барнаула U-9 U09 | Алтай-2008-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2018 | Играй и живи в Темпе U-10 U10 | Алтай-2008-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
2019 | Сибирский кубок U-11 U11 | Алтай-2008-2 Барнаул | 10 | ||||||
2019 | Чемпионат Барнаула U-12 U12 | Алтай-2008 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2019 | Кубок "Полимера" U11 | Алтай-2008 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2019/20 | Первенство Барнаула U-11 U11 | Алтай-2008 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
11 |