Чемпионат Алтайского края по мини-футболу среди женских команд
.
Алтайский край, 30 ноября 2019 г. – 30 октября 2020 г.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коммунальщик Барнаул | 8:3 1:2 | 5:2 6:1 | 9:0 4:1 | 8:0 6:1 | 3:1 8:1 | 4:0 9:1 | 7:0 6:1 | 20:0 9:0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 113 - 14 | 45 | |
2 | Алтай Барнаул | 3:8 2:1 | 12:5 20:3 | 8:2 5:1 | 19:1 22:2 | 13:2 12:1 | 15:0 25:2 | 13:0 11:0 | 41:2 +:- | 16 | 15 | 0 | 1 | 224 - 30 | 45 | |
3 | Алтай-2 Барнаул | 2:5 1:6 | 5:12 3:20 | 8:4 4:3 | 10:4 +:- | 3:2 9:0 | 19:0 13:0 | 8:1 5:0 | 14:2 18:0 | 16 | 12 | 0 | 4 | 125 - 59 | 36 | |
4 | ДМС Барнаул | 0:9 1:4 | 2:8 1:5 | 4:8 3:4 | 11:1 3:0 | 11:1 3:2 | 19:0 -:+ | 15:0 9:3 | 28:1 -:+ | 16 | 8 | 0 | 8 | 110 - 52 | 24 | |
5 | Целинник Комсомольский | 0:8 1:6 | 1:19 2:22 | 4:10 -:+ | 1:11 0:3 | 4:2 +:- | 1:5 11:2 | 2:2 2:2 | 9:0 5:3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 46 - 98 | 17 | |
6 | Сбербанк Барнаул | 1:3 1:8 | 2:13 1:12 | 2:3 0:9 | 1:11 2:3 | 2:4 -:+ | 6:1 5:3 | 1:0 1:1 | 6:1 1:2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 32 - 77 | 13 | |
7 | Искра Новоалтайск | 0:4 1:9 | 0:15 2:25 | 0:19 0:13 | 0:19 +:- | 5:1 2:11 | 1:6 3:5 | 4:5 6:1 | 4:4 18:0 | 16 | 4 | 1 | 11 | 49 - 137 | 13 | |
8 | Энергия Барнаул | 0:7 1:6 | 0:13 0:11 | 1:8 0:5 | 0:15 3:9 | 2:2 2:2 | 0:1 1:1 | 5:4 1:6 | 1:1 3:0 | 16 | 2 | 4 | 10 | 20 - 91 | 10 | |
9 | БГПК Барнаул | 0:20 0:9 | 2:41 -:+ | 2:14 0:18 | 1:28 +:- | 0:9 3:5 | 1:6 2:1 | 4:4 0:18 | 1:1 0:3 | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 - 180 | 8 |
30 ноября 2019 г., суббота | ||
8:00 | Алтай-2 Барнаул — Сбербанк Барнаул 3:2 | |
9:00 | Алтай Барнаул — Целинник Комсомольский 19:1 | |
7 декабря 2019 г., суббота | ||
8:00 | Энергия Барнаул — Коммунальщик Барнаул 0:7 | |
16:00 | БГПК Барнаул — Искра Новоалтайск 4:4 | |
14 декабря 2019 г., суббота | ||
8:00 | Алтай-2 Барнаул — ДМС Барнаул 8:4 | |
16:00 | Сбербанк Барнаул — Искра Новоалтайск 6:1 | |
21 декабря 2019 г., суббота | ||
8:00 | Энергия Барнаул — Алтай Барнаул 0:13 | |
9:00 | ДМС Барнаул — Коммунальщик Барнаул 0:9 | |
16:00 | БГПК Барнаул — Целинник Комсомольский 0:9 | |
17:00 | Алтай-2 Барнаул — Искра Новоалтайск 19:0 | |
24 декабря 2019 г., вторник | ||
20:30 | БГПК Барнаул — Сбербанк Барнаул 1:6 | |
26 декабря 2019 г., четверг | ||
19:30 | Коммунальщик Барнаул — БГПК Барнаул 20:0 | |
20:30 | Энергия Барнаул — ДМС Барнаул 0:15 | |
28 декабря 2019 г., суббота | ||
8:30 | Алтай-2 Барнаул — Коммунальщик Барнаул 2:5 | |
9:30 | ДМС Барнаул — Алтай Барнаул 2:8 | |
10:30 | Сбербанк Барнаул — Энергия Барнаул 1:0 | |
11:30 | Искра Новоалтайск — Целинник Комсомольский 5:1 | |
8 января 2020 г., среда | ||
15:00 | Целинник Комсомольский — ДМС Барнаул 1:11 | |
16:00 | Коммунальщик Барнаул — Искра Новоалтайск 4:0 | |
17:00 | Алтай-2 Барнаул — БГПК Барнаул 14:2 | |
18:00 | Алтай Барнаул — Сбербанк Барнаул 13:2 | |
9 января 2020 г., четверг | ||
19:30 | БГПК Барнаул — Энергия Барнаул 1:1 | |
20:30 | Коммунальщик Барнаул — Алтай Барнаул 8:3 | |
11 января 2020 г., суббота | ||
8:00 | ДМС Барнаул — Сбербанк Барнаул 11:1 | |
9:00 | Целинник Комсомольский — Коммунальщик Барнаул 0:8 | |
12 января 2020 г., воскресенье | ||
10:00 | Искра Новоалтайск — Энергия Барнаул 4:5 | |
11:00 | Алтай-2 Барнаул — Целинник Комсомольский 10:4 | |
12:00 | ДМС Барнаул — БГПК Барнаул 28:1 | |
18 января 2020 г., суббота | ||
8:00 | Алтай-2 Барнаул — Алтай Барнаул 5:12 | |
17:00 | Искра Новоалтайск — ДМС Барнаул 0:19 | |
25 января 2020 г., суббота | ||
8:00 | Коммунальщик Барнаул — Сбербанк Барнаул 3:1 | |
9:00 | Целинник Комсомольский — Энергия Барнаул 2:2 | |
16:00 | Алтай Барнаул — Искра Новоалтайск 15:0 | |
1 февраля 2020 г., суббота | ||
8:00 | Алтай-2 Барнаул — Энергия Барнаул 8:1 | |
9:00 | Сбербанк Барнаул — Целинник Комсомольский 2:4 | |
17:00 | Алтай Барнаул — БГПК Барнаул 41:2 | |
8 февраля 2020 г., суббота | ||
8:00 | Алтай-2 Барнаул — Сбербанк Барнаул 9:0 | |
9:00 | Алтай Барнаул — Целинник Комсомольский 22:2 | |
17:00 | БГПК Барнаул — Искра Новоалтайск 0:18 | |
15 февраля 2020 г., суббота | ||
8:00 | Алтай Барнаул — Сбербанк Барнаул 12:1 | |
9:00 | Целинник Комсомольский — ДМС Барнаул 0:3 | |
17:00 | Алтай-2 Барнаул — БГПК Барнаул 18:0 | |
22 февраля 2020 г., суббота | ||
8:00 | Алтай-2 Барнаул — Алтай Барнаул 3:20 | |
9:00 | ДМС Барнаул — Сбербанк Барнаул 3:2 | |
29 февраля 2020 г., суббота | ||
9:00 | Энергия Барнаул — ДМС Барнаул 3:9 | |
10:00 | Целинник Комсомольский — Коммунальщик Барнаул 1:6 | |
16:00 | БГПК Барнаул — Сбербанк Барнаул 2:1 | |
7 марта 2020 г., суббота | ||
8:00 | ДМС Барнаул — Алтай Барнаул 1:5 | |
9:00 | Алтай-2 Барнаул — Коммунальщик Барнаул 1:6 | |
10:00 | Сбербанк Барнаул — Энергия Барнаул 1:1 | |
16:00 | Искра Новоалтайск — Целинник Комсомольский 2:11 | |
9 марта 2020 г., понедельник | ||
8:00 | Алтай-2 Барнаул — ДМС Барнаул 4:3 | |
9:00 | Коммунальщик Барнаул — Сбербанк Барнаул 8:1 | |
10:00 | Алтай Барнаул — Искра Новоалтайск 25:2 | |
11:00 | Целинник Комсомольский — Энергия Барнаул 2:2 | |
14 марта 2020 г., суббота | ||
8:00 | Энергия Барнаул — Алтай Барнаул 0:11 | |
9:00 | ДМС Барнаул — Коммунальщик Барнаул 1:4 | |
16:00 | БГПК Барнаул — Целинник Комсомольский 3:5 | |
17:00 | Сбербанк Барнаул — Искра Новоалтайск 5:3 | |
12 сентября 2020 г., суббота | ||
8:00 | Сбербанк Барнаул — Целинник Комсомольский -:+ | |
4 октября 2020 г., воскресенье | ||
11:00 | Искра Новоалтайск — ДМС Барнаул +:- | |
11 октября 2020 г., воскресенье | ||
11:00 | ДМС Барнаул — БГПК Барнаул -:+ | |
17 октября 2020 г., суббота | ||
8:00 | Алтай-2 Барнаул — Целинник Комсомольский +:- | |
16:00 | БГПК Барнаул — Энергия Барнаул 0:3 | |
17:00 | Коммунальщик Барнаул — Искра Новоалтайск 9:1 | |
18 октября 2020 г., воскресенье | ||
10:00 | Искра Новоалтайск — Энергия Барнаул 6:1 | |
11:00 | Коммунальщик Барнаул — БГПК Барнаул 9:0 | |
20 октября 2020 г., вторник | ||
18:00 | Энергия Барнаул — Коммунальщик Барнаул 1:6 | |
24 октября 2020 г., суббота | ||
9:00 | Алтай-2 Барнаул — Энергия Барнаул 5:0 | |
11:00 | Коммунальщик Барнаул — Алтай Барнаул 1:2 | |
25 октября 2020 г., воскресенье | ||
10:00 | Алтай Барнаул — БГПК Барнаул +:- | |
11:00 | Алтай-2 Барнаул — Искра Новоалтайск 13:0 |
Дата события: 15 декабря 2019 г.

Дата события: 1 декабря 2019 г.