Тюляндин Никита Андреевич
Воспитанник школы
Алтай-2010 Барнаул Детско-юношеская команда U11
Дата рождения | 14 января 2010 (11 лет) |
2018 — Лучший игрок ХVIII-го междугороднего турнира по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди юношей 2010-2011 г.р.
2019 — Лучший игрок Межрегионального турнира по футболу «Сибирский кубок-2019″
2019 — Лучший защитник Турнира ДФЛ «Большие «звезды» светят малым» среди детей 2010 г.р.
2020 — Лучший игрок команды на футбольном турнире «Сибирский кубок-2020»
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Новогодний сюрприз U07 | Алтай-2010 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
2018 | Спорт против наркотиков U11 | Алтай-2010 Барнаул | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
2018 | Первенство Барнаула U-9 U09 | Алтай-2010 Барнаул | 4 | 0 | 0 | ||||
2018 | Кубок Ерохина U-8 U08 | Алтай-2010 Барнаул | 4 | ||||||
2018 | Чемпионат Барнаула U-9 U09 | Алтай-2010 Барнаул | 3 | 0 | 0 | ||||
2018 | Большие звезды светят малым U08 | Алтай-2010 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
2019 | Сибирский кубок U-9 U09 | Алтай-2010 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
2018/19 | Первенство Барнаула U-9 U09 | Алтай-2010 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2019 | Турнир Дню Защитника Отечества U09 | Алтай-2010 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2019 | Кубок Ерохина U-9 U09 | Алтай-2010 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
2020 | Первенство Барнаула U-10 U10 | Алтай-2010-3 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
22 |