Первенство Барнаула среди детей 2010 г.р.
Детско-юношеский турнир U08.
Алтайский край, Барнаул, 25 ноября 2018 г. – 30 апреля 2019 г.
Матчи команды
| Дата | Соперник | Результат | Этап | Место |
|---|---|---|---|---|
| Вс, 09.12.2018 г. 13:00 | Алтай-2010-3 Барнаул | 2:3 П | Барнаул, Футбольный манеж "Темп" | |
| Вс, 16.12.2018 г. 13:00 | Алтай-2011-2 Барнаул | 9:0 В | Барнаул, Футбольный манеж "Темп" | |
| Вс, 23.12.2018 г. 14:00 | Новосиликатный-2010 Барнаул | 4:1 В | Барнаул, Футбольный манеж "Темп" | |
| Вс, 17.02.2019 г. 14:00 | Алтай-2011-2 Барнаул | 4:1 В | Барнаул, Футбольный манеж "Темп" | |
| Вс, 03.03.2019 г. 13:00 | Новосиликатный-2010 Барнаул | 7:2 В | Барнаул, Футбольный манеж "Темп" | |
| Вс, 10.03.2019 г. 12:00 | Алтай-2010-3 Барнаул | 4:0 В | Барнаул, Футбольный манеж "Темп" | |
| Вс, 17.03.2019 г. 11:00 | СШОР №2-2010 Барнаул | 0:1 П | Барнаул, Футбольный манеж "Темп" | |
| Вс, 24.03.2019 г. 10:30 | Динамо-2010-2 Барнаул | 0:1 П | Барнаул, Футбольный манеж "Темп" | |
| Вс, 07.04.2019 г. 10:30 | Новосиликатный-2010 Барнаул | 3:1 В | Барнаул, Футбольный манеж "Темп" | |
| Вс, 14.04.2019 г. 13:30 | Темп-2010 Барнаул | 4:2 В | Барнаул, Футбольный манеж "Темп" |
Состав
| Имя | Дата рождения | Поз | И | Пр | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ельчин Семен | 26.07.2010 8 лет | 10 | 0 | 0 | |||
| Сурков Артем | 09.08.2010 8 лет | 10 | 0 | 0 | |||
| Ельчанинов Мирон | 11.10.2010 8 лет | 4 | 0 | 0 | |||
| Ещенко Алексей | 23.10.2010 8 лет | 4 | 0 | 0 | |||
| Попов Кирилл | 23.06.2010 8 лет | 4 | 0 | 0 | |||
| Бендриковский Макар | 11.12.2010 7 лет | 2 | 0 | 0 | |||
| Баянкин Вячеслав | 15.01.2010 8 лет | 1 | 0 | 0 | |||
| Борисов Арсений | 01.06.2010 8 лет | 1 | 0 | 0 | |||
| Щетинкин Родион | 20.01.2010 8 лет | 1 | 0 | 0 |
| 26 ноября 2018 г. | Стартовали в первенстве города |