Попов Кирилл Максимович
Воспитанник школы
Алтай-2010 Барнаул Детско-юношеская команда U11
Дата рождения | 23 июня 2010 (10 лет) |
2020 — лучший игрок детского футбольного турнира «Забей в темпе» среди команд 2010 г.р.
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Чемпионат Барнаула U-9 U09 | Алтай-2010-3 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2018 | Большие звезды светят малым U08 | Алтай-2010-2 Барнаул | 7 | 0 | 0 | 5 | |||
2018 | Чемпионат Барнаула U-9 U09 | Алтай-2010-2 Барнаул | 2 | 0 | 0 | ||||
2018/19 | Первенство Барнаула U-8 U08 | Алтай-2010-2 Барнаул | 4 | 0 | 0 | ||||
2019 | Сибирский кубок U-9 U09 | Алтай-2010-2 Барнаул | 4 | 0 | 0 | 17 | |||
2019 | Турнир Дню Защитника Отечества U09 | Алтай-2010 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
2019 | Кубок Ерохина U-9 U09 | Алтай-2010-2 Барнаул | 5 | 0 | 0 | 8 | |||
2019 | Чемпионат Барнаула U-10 U10 | Алтай-2010 Барнаул | 11 | 0 | 0 | ||||
2019/20 | Первенство Барнаула U-9 U09 | Алтай-2010-2 Барнаул | 8 | 0 | 0 | ||||
44 |