Чикильдик Мария Александровна
Воспитанник школы
Алтай-девочки Барнаул Детская женская команда
Дата рождения | 30 марта 2007 (15 лет) |
2018 - Лучший игрок Международного фестиваля "Локобол-2018-РЖД" среди детских команд 2007 г.р.
2018 - Лучший игрок Межрегионального турнира по футболу "Забей в Темпе!" среди детей 2009 г.р.
2019 - Лучший игрок Межрегионального турнира по футболу «Сибирский кубок-2019″
2019 - Лучший полузащитник предварительного этапа Международного Фестиваля «Локобол-2019-РЖД» девочки 2008-2009 г.р.
2020 - Лучший нападающий Регионального турнира по мини-футболу среди девушек, посвящённого памяти С.Ю. Прокопьева
2020 - Лучший игрок команды АКАМФ Чемпионата Алтайского края по мини-футболу 2019-2020 гг.
2021 - Лучший бомбардир Регионального турнира по мини-футболу среди девушек 2007-2008 г.р., посвящённого памяти С.Ю. Прокопьева
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Играй и живи в Темпе девочки U12 | Алтай-девочки-2006 Барнаул | 11 | 0 | 0 | 1 | |||
2018 | Турнир среди девушек | Алтай-дев-2004 Барнаул | 4 | ||||||
2018 | Забей в Темпе U-9 U09 | Алтай-дев-2007 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
2019 | Сибирский кубок U-9 U09 | Алтай-дев-2007 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 12 | |||
2019 | Турнир среди девушек | Алтай-дев-2007 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2019 | Кубок РФС U-11 U11 | Алтай-2008 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
2019/20 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай-2 Барнаул | 15 | 0 | 0 | 3 | |||
2020 | Турнир памяти С.Прокопьева | Алтай-дев-2007 Барнаул | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
2021 | Турнир С.Прокопьева | Алтай-дев-2007 Барнаул | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
2021 | Первенство Барнаула U-12 U12 | Алтай-дев-2007 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
2021 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай-2 Барнаул | 4 | 0 | 0 | 7 | |||
2021 | Чемпионат края среди девушек | Алтай-девочки Барнаул | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
2022 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай Барнаул | 7 | 0 | 0 | 2 | |||
2022 | Чемпионат края среди девушек | Алтай-девушки Барнаул | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
61 |