Межрегиональный турнир по футболу "Забей в Темпе!" среди детей 2009 г.р.
Детско-юношеский турнир U09.
Алтайский край, 3 – 5 ноября 2018 г.
Группа А
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл-2009 Бердск | 1:4 | 4:1 | 7:2 | 11:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 8 | 9 | |
| 2 | Алтай-2009 Барнаул | 4:1 | 0:1 | 6:2 | 7:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 5 | 9 | |
| 3 | Мастер-2009 Иркутск | 1:4 | 1:0 | 6:2 | 7:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 6 | 9 | |
| 4 | Олимпик-2009 Минусинск | 2:7 | 2:6 | 2:6 | 5:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 21 | 3 | |
| 5 | Спартак-2009 Горно-Алтайск | 1:11 | 1:7 | 0:7 | 2:5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 30 | 0 |
| 3 ноября 2018 г., суббота | ||
| 10:00 | Алтай-2009 Барнаул — Мастер-2009 Иркутск 0:1 | |
| 12:00 | Алтай-2009 Барнаул — Олимпик-2009 Минусинск 6:2 | |
| 14:00 | Мастер-2009 Иркутск — Олимпик-2009 Минусинск 6:2 | |
| 16:00 | Кристалл-2009 Бердск — Спартак-2009 Горно-Алтайск 11:1 | |
| 4 ноября 2018 г., воскресенье | ||
| 9:00 | Алтай-2009 Барнаул — Спартак-2009 Горно-Алтайск 7:1 | |
| 11:00 | Олимпик-2009 Минусинск — Спартак-2009 Горно-Алтайск 5:2 | |
| 13:00 | Кристалл-2009 Бердск — Алтай-2009 Барнаул 1:4 | |
| 15:00 | Кристалл-2009 Бердск — Мастер-2009 Иркутск 4:1 | |
| 5 ноября 2018 г., понедельник | ||
| 9:00 | Кристалл-2009 Бердск — Олимпик-2009 Минусинск 7:2 | |
| 11:00 | Мастер-2009 Иркутск — Спартак-2009 Горно-Алтайск 7:0 | |
Группа Б
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург-ЗапСиб-2009 Новокузнецк | 9:5 | 8:2 | 6:2 | 20:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 - 10 | 12 | |
| 2 | Алтай-2009-2 Барнаул | 5:9 | 3:3 | 5:3 | 12:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 17 | 7 | |
| 3 | Динамо-2010 Барнаул | 2:8 | 3:3 | 5:3 | 7:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 14 | 7 | |
| 4 | Эдельвейс-2009 Бердск | 2:6 | 3:5 | 3:5 | 10:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 22 | 3 | |
| 5 | Алтай-дев-2007 Барнаул | 1:20 | 2:12 | 0:7 | 6:10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 49 | 0 |
| 3 ноября 2018 г., суббота | ||
| 9:00 | Динамо-2010 Барнаул — Алтай-2009-2 Барнаул 3:3 | |
| 11:00 | Алтай-дев-2007 Барнаул — Металлург-ЗапСиб-2009 Новокузнецк 1:20 | |
| 13:00 | Алтай-2009-2 Барнаул — Эдельвейс-2009 Бердск 5:3 | |
| 15:00 | Динамо-2010 Барнаул — Металлург-ЗапСиб-2009 Новокузнецк 2:8 | |
| 4 ноября 2018 г., воскресенье | ||
| 10:00 | Алтай-дев-2007 Барнаул — Эдельвейс-2009 Бердск 6:10 | |
| 12:00 | Металлург-ЗапСиб-2009 Новокузнецк — Эдельвейс-2009 Бердск 6:2 | |
| 14:00 | Металлург-ЗапСиб-2009 Новокузнецк — Алтай-2009-2 Барнаул 9:5 | |
| 16:00 | Динамо-2010 Барнаул — Алтай-дев-2007 Барнаул 7:0 | |
| 5 ноября 2018 г., понедельник | ||
| 10:00 | Динамо-2010 Барнаул — Эдельвейс-2009 Бердск 5:3 | |
| 10:00 | Алтай-дев-2007 Барнаул — Алтай-2009-2 Барнаул 2:12 | |
За 9-е место
| 5 ноября 2018 г., понедельник | ||
| 14:00 | Спартак-2009 Горно-Алтайск — Алтай-дев-2007 Барнаул 6:2 | |
За 7-е место
| 5 ноября 2018 г., понедельник | ||
| 12:00 | Олимпик-2009 Минусинск — Эдельвейс-2009 Бердск 4:5 | |
За 5-е место
| 5 ноября 2018 г., понедельник | ||
| 15:00 | Мастер-2009 Иркутск — Динамо-2010 Барнаул 7:1 | |
За 3-е место
| 5 ноября 2018 г., понедельник | ||
| 14:00 | Кристалл-2009 Бердск — Алтай-2009-2 Барнаул 7:4 | |
Финал
| 5 ноября 2018 г., понедельник | ||
| 13:00 | Алтай-2009 Барнаул — Металлург-ЗапСиб-2009 Новокузнецк 3:4 | |
| 5 ноября 2018 г. | Стали вторыми на турнире "Забей в Темпе!" |
| 4 ноября 2018 г. | Девочки удивили своей результативностью |
| 3 ноября 2018 г. | И девочки тоже |