Петросян Нарек Валерикович
Воспитанник школы
Алтай-2008 Барнаул Детско-юношеская команда U13
Дата рождения | 29 декабря 2008 (12 лет) |
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Лига Олимп U-8 U08 | Алтай-2008-5 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
2016/17 | Первенство Барнаула U-8 U08 | Алтай-2008-5 Барнаул | 8 | 0 | 0 | ||||
2017 | Чемпионат Барнаула U-9 U09 | Алтай-2008-4 Барнаул | 7 | 0 | 0 | ||||
2017/18 | Кубок БГФФ U-9 U09 | Алтай-2008-3 Барнаул | 3 | 0 | 0 | ||||
2018 | Играй и живи в Темпе U-10 U10 | Алтай-2008-2 Барнаул | 5 | ||||||
2018/19 | Первенство Барнаула U-11 U11 | Алтай-2008 Барнаул | 3 | 0 | 0 | ||||
2019 | Сибирский кубок U-11 U11 | Алтай-2008 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
2019 | Чемпионат Барнаула U-12 U12 | Алтай-2008 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2019/20 | Первенство Барнаула U-11 U11 | Алтай-2008 Барнаул | 3 | 0 | 0 | ||||
2020 | Первенство Барнаула U-13 U13 | Алтай-2008 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2021 | Турнир памяти В.Пузанова U13 | Алтай-2008 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
29 |