
Егоров Александр Игоревич
Воспитанник школы
Алтай-2008 Барнаул Детско-юношеская команда (2019)
Дата рождения | 5 февраля 2008 (17 лет) |
2017 - Лучший игрок традиционного регионального турнира по футболу среди мальчиков 2008 г.р. памяти ветерана алтайского спорта В.В.Жучкова
2017 — Лучший игрок в команде Кубка Александра Ерохина среди детей 2008 г.р.
2017 - Лучший игрок турнира ДФЛ "Большие "звезды" светят малым" (Дивизион Алексея и Евгения Смертиных) среди команд 2008 г.р.
2018 — Лучший игрок в команде Всероссийского спортивного соревнования «Первенство России по футболу среди смешанных команд спортивных организаций /девочки, мальчики до 11 лет/».
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Турнир памяти Н.Кунгурова U12 | Алтай-2008 Барнаул | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
2016 | Турнир памяти В.Маркина U14 | Алтай-2008 Барнаул | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
2016 | Кубок Б.Брыкина U08 | Алтай-2008 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
2016 | Турнир Народного единства U09 | Алтай-2008 Барнаул | 5 | 0 | 0 | 6 | |||
2016 | Первенство Барнаула U-9 U09 | Алтай-2008 Барнаул | 11 | 0 | 0 | ||||
2017 | Турнир памяти В.Жучкова U11 | Алтай-2008 Барнаул | 9 | 0 | 0 | 2 | |||
2017 | Кубок Александра Ерохина U-9 U09 | Алтай-2008 Барнаул | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
2017 | Чемпионат Барнаула U-9 U09 | Алтай-2008 Барнаул | 4 | 0 | 0 | ||||
2017 | Большие звезды светят малым. Финал U09 | Алтай-2008 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
2017 | Забей в Темпе U-10 U10 | Алтай-2008 Барнаул | 8 | ||||||
2018 | Играй и живи в Темпе U-10 U10 | Алтай-2008 Барнаул | 4 | ||||||
2018 | Первенство России среди смешанных команд U-11 U11 | Алтай-2008 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
55 |