Первенство города Барнаула по футболу среди юношей 2010 г.р.
Детско-юношеский турнир U11.
Алтайский край, Барнаул, 15 апреля – 15 ноября 2021 г.
Матчи команды
Дата | Соперник | Результат | Этап | Место |
---|---|---|---|---|
Вс, 25.04.2021 г. 13:00 | Патриот-2010 Барнаул | 0:0 Н | 1 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Сб, 01.05.2021 г. 14:00 | Полимер-70-2010 Барнаул | 8:0 В | 2 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Вс, 16.05.2021 г. 10:00 | Алтай-2010-3 Барнаул | 8:1 В | 3 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Вс, 23.05.2021 г. 15:30 | Полимер-2010 Барнаул | 11:3 В | 4 тур | Барнаул, Стадион "Полимер" |
Чт, 27.05.2021 г. 11:00 | Динамо-2011 Барнаул | 4:0 В | 5 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Чт, 03.06.2021 г. 16:00 | СШ-№2-2010 Новоалтайск | 2:1 В | 6 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Пт, 11.06.2021 г. 17:30 | Полимер-Южный-2010 Барнаул | 10:0 В | 8 тур | Барнаул, Стадион "Полимер" |
Вт, 15.06.2021 г. 12:30 | Темп-2010 Барнаул | 2:1 В | 9 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Вт, 22.06.2021 г. 12:30 | Динамо-2010-2 Барнаул | 2:1 В | 11 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Чт, 24.06.2021 г. 11:00 | Новосиликатный-2010 Барнаул | 0:2 П | 10 тур | Барнаул, Стадион "Новосиликатный" |
Ср, 18.08.2021 г. 13:00 | Патриот-2010 Барнаул | 2:5 П | 12 тур | Барнаул, Стадион "ВРЗ" |
Пт, 20.08.2021 г. 11:00 | Алтай-2010-3 Барнаул | 3:0 В | 14 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Вт, 24.08.2021 г. 12:30 | Полимер-2010 Барнаул | 6:0 В | 15 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Вт, 31.08.2021 г. 13:00 | Динамо-2011 Барнаул | 0:1 П | 16 тур | Барнаул, Стадион "ДЮСШ "Динамо" (верхнее поле) |
Вс, 05.09.2021 г. 10:30 | СШ-№2-2010 Новоалтайск | 1:1 Н | 17 тур | Новоалтайск, Стадион "Локомотив" |
Сб, 11.09.2021 г. 11:30 | Алтай-2011 Барнаул | 0:1 П | 18 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Вс, 19.09.2021 г. 14:00 | Полимер-Южный-2010 Барнаул | 7:0 В | 19 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Вс, 03.10.2021 г. 9:30 | Новосиликатный-2010 Барнаул | 3:1 В | 21 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Чт, 07.10.2021 г. 16:00 | Темп-2010 Барнаул | 2:0 В | 20 тур | Барнаул, Футбольный манеж "Темп" |
Вс, 10.10.2021 г. 12:30 | Динамо-2010-2 Барнаул | 2:0 В | 22 тур | Барнаул, Стадион "ДЮСШ "Динамо" (верхнее поле) |
Сб, 16.10.2021 г. 15:00 | Алтай-2011 Барнаул | 1:1 Н | 7 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (запасное поле) |
Состав
Имя | Дата рождения | Поз | И | Пр | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ельчин Семен | 26.07.2010 10 лет | 12 | 0 | 0 | |||
Попов Вадим | 22.04.2010 10 лет | 12 | 0 | 0 | |||
Бендриковский Макар | 11.12.2010 10 лет | 10 | 0 | 0 | |||
Мячкин Дмитрий | 29.12.2010 10 лет | 9 | 0 | 0 | |||
Борисов Арсений | 01.06.2010 10 лет | 5 | 0 | 0 | |||
Ельчанинов Мирон | 11.10.2010 10 лет | 5 | 0 | 0 | |||
Звягинцев Семен | 11.01.2010 11 лет | 4 | 0 | 0 | |||
Перегудов Андрей | 10.11.2010 10 лет | 4 | 0 | 0 | |||
Толкачев Гордей | 16.03.2010 11 лет | 3 | 0 | 0 | |||
Аплачкин Степан | 17.09.2010 10 лет | 2 | 0 | 0 | |||
Семенов Юрий | 14.09.2011 9 лет | 2 | 0 | 0 | |||
Баянкин Вячеслав | 15.01.2010 11 лет | 1 | 0 | 0 | |||
Ермолаев Евгений | 08.02.2010 11 лет | 1 | 0 | 0 | |||
Кисис Артем | 21.01.2011 10 лет | 1 | 0 | 0 | |||
Королюк Илья | 22.10.2010 10 лет | 1 | 0 | 0 | |||
Романюк Арсений | 15.09.2010 10 лет | 1 | 0 | 0 | |||
Чертов Павел | 05.03.2010 11 лет | 1 | 0 | 0 | |||
Завражнев Кирилл | 25.02.2010 11 лет | ||||||
Суворов Арсений | 01.08.2010 10 лет |
Тренеры
Евглевский Владимир Александрович | Тренер |