Турнир по футболу среди команд 2007-2008 г.р.
Детско-юношеский турнир U13.
Алтайский край, Барнаул, 15 ноября 2020 г. – 28 февраля 2021 г.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтай-2007 Барнаул | 3:2 | 0:0 | 6:0 | 7:1 | 10:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 - 3 | 13 | |||||
2 | Алтай-2007-2 Барнаул | 1:5 | 6:1 1:2 | 5:0 | 5:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 8 | 9 | ||||||
3 | Динамо-2007 Барнаул | 5:1 | 6:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 | 6 | ||||||||
4 | Алтай-2008 Барнаул | 2:3 | 1:6 2:1 | 1:6 | 1:8 | 1:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 24 | 6 | |||||
5 | Динамо-2008 Барнаул | 8:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 | 3 | |||||||||
6 | Динамо-2007-2 Барнаул | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |||||||||
7 | Динамо-2008-2 Барнаул | 0:6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | 0 | |||||||||
8 | ДЮСШ №2-2007 Бийск | 0:5 | 0:1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 | ||||||||
9 | СлавТЭк-2007 Славгород | 1:7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | 0 | |||||||||
10 | Темп-2006 Барнаул | 0:10 | 0:5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 15 | 0 |
15 ноября 2020 г., воскресенье | ||
Алтай-2008 Барнаул — Алтай-2007-2 Барнаул 1:6 | ||
Алтай-2007 Барнаул — Темп-2006 Барнаул 10:0 | ||
22 ноября 2020 г., воскресенье | ||
Алтай-2007-2 Барнаул — ДЮСШ №2-2007 Бийск 5:0 | ||
Алтай-2008 Барнаул — Динамо-2007 Барнаул 1:6 | ||
29 ноября 2020 г., воскресенье | ||
Алтай-2007 Барнаул — Динамо-2007-2 Барнаул 0:0 | ||
13 декабря 2020 г., воскресенье | ||
16:15 | Алтай-2008 Барнаул — Алтай-2007-2 Барнаул 2:1 | |
20 декабря 2020 г., воскресенье | ||
15:00 | ДЮСШ №2-2007 Бийск — Алтай-2008 Барнаул 0:1 | |
16:15 | Темп-2006 Барнаул — Алтай-2007-2 Барнаул 0:5 | |
17:15 | Динамо-2008-2 Барнаул — Алтай-2007 Барнаул 0:6 | |
27 декабря 2020 г., воскресенье | ||
16:15 | Динамо-2007 Барнаул — Алтай-2007-2 Барнаул 5:1 | |
17:30 | Алтай-2007 Барнаул — СлавТЭк-2007 Славгород 7:1 | |
17 января 2021 г., воскресенье | ||
16:15 | Алтай-2008 Барнаул — Динамо-2008 Барнаул 1:8 | |
24 января 2021 г., воскресенье | ||
Алтай-2007 Барнаул — Алтай-2008 Барнаул 3:2 |