Открытый региональный турнир по футболу среди девушек
Женский турнир.
Алтайский край, 21 – 23 апреля 2018 г.
Матчи команды
Дата | Соперник | Результат | Этап | Место |
---|---|---|---|---|
Сб, 21.04.2018 г. 18:00 | Кристалл-Сибирь-дев Новосибирск | 7:1 В | 2003 г.р. и старше | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) |
Вс, 22.04.2018 г. 18:00 | Рекорд-девушки Иркутск | 2:1 В | 2003 г.р. и старше | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) |
Пн, 23.04.2018 г. 15:00 | КУЗБАСС-дев Кемерово | 3:5 П | 2003 г.р. и старше | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) |
Состав
Имя | Дата рождения | Поз | И | Пр | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Романова Екатерина | 29.09.1996 21 год | Вр | |||||
Трикина Александра | 18.03.1998 20 лет | 4 | 0 | 0 | |||
Степанова Маргарита | 21.11.2001 16 лет | 3 | 0 | 0 | |||
Журенкова Дарья | 01.07.2001 16 лет | 1 | 0 | 0 | |||
Казанцева Софья | 09.12.1996 21 год | 1 | 0 | 0 | |||
Куприенко Полина | 24.03.1998 20 лет | 1 | 0 | 0 | |||
Морозова Карина | 29.08.2000 17 лет | 1 | 0 | 0 | |||
Осипова Светлана | 23.01.2000 18 лет | 1 | 0 | 0 | |||
Андреева Ольга | 23.05.1999 18 лет | ||||||
Антипова Полина | 21.05.2001 16 лет | ||||||
Гаманица Анастасия | 12.06.1999 18 лет | ||||||
Гололобова Алена | 10.11.1997 20 лет | ||||||
Гусева Елизавета | 27.08.2002 15 лет | ||||||
Жбанникова Юлия | 02.07.2003 14 лет | ||||||
Кинтикова Полина | 31.10.1995 22 года | ||||||
Козырева Екатерина | 10.06.2002 15 лет | ||||||
Путинцева Алена | 26.05.2002 15 лет | ||||||
Тимофеева Ольга | 16.01.1995 23 года | ||||||
Утробина Дарья | 02.02.2001 17 лет | ||||||
Чепрасова Виктория | 15.04.1999 19 лет |
Дата события: 24 апреля 2018 г.
22 апреля 2018 г. | Завтра все определится |
21 апреля 2018 г. | Старшие победили, а младшие проиграли |