Андреева Ольга Андреевна
Воспитанник школы
Алтай-девушки Барнаул Женская команда (0000)
Алтай-девушки Барнаул Женская команда (2018)
| Дата рождения | 23 мая 1999 (26 лет) |
2013 - Лучший вратарь регионального турнира по футболу среди девушек.
2014 - Лучший игрок сезона СДЮШОР по футболу А.Смертина.
2015 - Лучший вратарь Первенства России по футболу среди девушек 1998 г.р. Зона "Сибирь".
2016 - Лучший игрок Рождественского кубка по мини-футболу среди девушек
Игровая статистика на турнирах
| Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Турнир среди девушек U11 | Алтай-девочки-1998-2000 Барнаул | Вр | 1 | |||||
| 2014 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки Барнаул | Вр | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
| 2015 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки Барнаул | Вр | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2016 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки Барнаул | Вр | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2018 | Чемпионат Алтайского края (зима) | СДЮШОР А.Смертина Барнаул | 1 | ||||||
| 2018 | Турнир среди девушек | Алтай-девушки Барнаул | 2 | ||||||
| 2018 | Первенство России среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь" | Алтай-девушки Барнаул | Вр | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 27 | 56 | ||||||||
