Региональный турнир по футболу "Алтайская весна" среди юношей 2004 г.р.
Детско-юношеский турнир U11.
Алтайский край, 14 – 17 апреля 2018 г.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтай-2004-2 Барнаул | 4:0 | 15:1 | 6:1 | +:- | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 2 | 12 | |
2 | Алтай-2004-3 Барнаул | 0:4 | 5:1 | 4:0 | 5:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 5 | 9 | |
3 | VREZERVE-2004 Барнаул | 1:15 | 1:5 | 2:0 | +:- | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 20 | 6 | |
4 | Алтай-2005 Барнаул | 1:6 | 0:4 | 0:2 | +:- | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 12 | 3 | |
5 | НИКА-2004 Бийск | -:+ | 0:5 | -:+ | -:+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 14 | 0 |
14 апреля 2018 г., суббота | ||
11:00 | VREZERVE-2004 Барнаул — Алтай-2005 Барнаул 2:0 | |
12:20 | Алтай-2004-3 Барнаул — НИКА-2004 Бийск 5:0 | |
15 апреля 2018 г., воскресенье | ||
11:00 | VREZERVE-2004 Барнаул — Алтай-2004-3 Барнаул 1:5 | |
12:20 | НИКА-2004 Бийск — Алтай-2004-2 Барнаул -:+ | |
13:30 | НИКА-2004 Бийск — VREZERVE-2004 Барнаул -:+ | |
16 апреля 2018 г., понедельник | ||
11:00 | VREZERVE-2004 Барнаул — Алтай-2004-2 Барнаул 1:15 | |
12:20 | НИКА-2004 Бийск — Алтай-2005 Барнаул -:+ | |
12:20 | Алтай-2004-3 Барнаул — Алтай-2005 Барнаул 4:0 | |
13:30 | Алтай-2004-3 Барнаул — Алтай-2004-2 Барнаул 0:4 | |
17 апреля 2018 г., вторник | ||
11:00 | Алтай-2004-2 Барнаул — Алтай-2005 Барнаул 6:1 |

Дата события: 17 апреля 2018 г.
17 апреля 2018 г. | Первое и второе место за нами |
15 апреля 2018 г. | Третья команда вышла в лидеры |
14 апреля 2018 г. | Пришла Алтайская Весна |
13 марта 2018 г. | Идет подготовка к турниру |