Козлова Кристина Сергеевна
Воспитанник школы
Алтай-девушки Барнаул Женская команда
Дата рождения | 12 апреля 2011 (14 лет) |
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Кубок Ерохина U-9 U09 | Алтай-дев-мол Барнаул | 3 | 0 | 0 | 16 | |||
2021 | Чемпионат края среди девушек | Алтай-дев-мол Барнаул | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
2022 | Чемпионат края среди девушек | Алтай-девочки Барнаул | 1 | ||||||
2022 | Зона России среди смешанных команд U-12 U12 | Алтай-2011 Барнаул | 1 | ||||||
2023 | Чемпионат края среди девушек | Алтай-девочки Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2023 | Чемпионат ЮФЛ G-14. Групповой этап. Восток U14 | Алтай-девочки Барнаул | 1 | ||||||
2023 | Чемпионат ЮФЛ G-14. Финал U14 | Алтай-девочки Барнаул | |||||||
2024 | Чемпионат ЮФЛ G-14. Групповой этап. Восток U14 | Алтай-девочки Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/25 | Зимнее Первенство Барнаула U-13 U13 | Алтай-2010-девочки Барнаул | 2 | 0 | 0 | ||||
2024/25 | Чемпионат Алтайского края (зима) | Алтай Барнаул | 9 | 0 | 0 | 3 | |||
20 |