Гусельников Данил Алексеевич
Воспитанник школы
Алтай-2014 Барнаул Детско-юношеская команда U12
| Дата рождения | 30 января 2014 (12 лет) |
2022 Лучший игрок команды на Кубке Александра Ерохина среди детей 2014 г.р.
2022 Лучший бомбардир Чемпионата города по футболу среди команд 2014 г.р.
2023 Лучший игрок Межрегионального турнира по футболу "Сибирский кубок-2023" на призы Александра Соболева среди детей 2014 года рождения
2023 Лучший игрок команды на Турнире ДФЛ "Большие звёзды светят малым"
2025 Лучший игрок на Сибирском финальный турнире Всероссийских спортивных соревнований по футболу среди смешанных команд
2025 Лучший игрок команды на Всероссийских спортивных соревнованиях по футболу среди смешанных команд, всероссийский финальный турнир не старше 12 лет
Игровая статистика на турнирах
| Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Первенство Барнаула U-8 U08 | Алтай-2013-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2022 | Кубок А.Ерохина U08 | Алтай-2014 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2022 | Первенство Барнаула U-8 U08 | Алтай-2014 Барнаул | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Первенство города U-8 U08 | Алтай-2014 Барнаул | 19 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Первенство города U-9 U09 | Алтай-2014 Барнаул | 23 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Кубок Соболева U-14 U09 | Алтай-2014 Барнаул | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2023 | Зона России среди смешанных команд U-10 U10 | Алтай-2014 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2023 | Алтайская весна U-10 U10 | Алтай-2014 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2024 | Первенство Барнаула U-10 U10 | Алтай-2014 Барнаул | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2024/25 | Зимнее Первенство Барнаула U-11. Первая лига U11 | Алтай-2014 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2025 | Микст U-11 U11 | Алтай-2014 Барнаул | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2025 | Микст U-11 U11 | Алтай-2014 Барнаул | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | ДФЛ Алтайского края U-11. Первая лига U11 | Алтай-2014 Барнаул | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | KAZAN CUP-2026 U-12 U12 | Алтай-2014 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 91 | |||||||||
