Детская Футбольная Лига Алтайского края U-9. Первая лига
Детско-юношеский турнир U09.
Алтайский край, 8 ноября 2025 г. – 12 апреля 2026 г.
Предварительный этап
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2016-2 Барнаул | 0:3 | 3:1 | 6:3 | 7:1 | 8:2 | 6:3 | 4:3 | 4:1 | 7:1 | 6:0 | 6:0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 - 18 | 30 | |
| 2 | СШ N2-2016 Бийск Бийск | 3:0 | 5:2 | 3:3 | 3:2 | 5:2 | 1:1 | 3:2 | 4:0 | 6:1 | 6:0 | 8:0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 - 13 | 29 | |
| 3 | Темп-2016-2 Барнаул | 1:3 | 2:5 | 4:3 | 5:3 | 9:0 | 4:1 | 4:1 | 7:1 | 5:0 | 3:1 | 9:0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 - 18 | 27 | |
| 4 | Алтай-2016-2 Барнаул | 3:6 | 3:3 | 3:4 | 2:1 | 8:0 | 3:2 | 4:7 | 12:3 | 5:2 | 12:1 | 7:1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 62 - 30 | 22 | |
| 5 | Академия Динамо-2017 Барнаул | 1:7 | 2:3 | 3:5 | 1:2 | 10:2 | 5:3 | 4:3 | 6:1 | 11:0 | 13:2 | 6:0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 62 - 28 | 21 | |
| 6 | Динамо-2016 Барнаул | 2:8 | 2:5 | 0:9 | 0:8 | 2:10 | 2:4 | 8:6 | 5:1 | 8:1 | 6:5 | 2:1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 - 58 | 15 | |
| 7 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул | 3:6 | 1:1 | 1:4 | 2:3 | 3:5 | 4:2 | 2:5 | 5:1 | 3:4 | 3:1 | 6:2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 - 34 | 13 | |
| 8 | Алтай-2016-3 Барнаул | 3:4 | 2:3 | 1:4 | 7:4 | 3:4 | 6:8 | 5:2 | 3:5 | 6:4 | 7:3 | 4:5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 47 - 46 | 12 | |
| 9 | Алтай-2017 Барнаул | 1:4 | 0:4 | 1:7 | 3:12 | 1:6 | 1:5 | 1:5 | 5:3 | 3:6 | 7:0 | 5:1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 - 53 | 9 | |
| 10 | СШ №7-2016 Барнаул | 1:7 | 1:6 | 0:5 | 2:5 | 0:11 | 1:8 | 4:3 | 4:6 | 6:3 | 4:5 | 8:4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 - 63 | 9 | |
| 11 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск | 0:6 | 0:6 | 1:3 | 1:12 | 2:13 | 5:6 | 1:3 | 3:7 | 0:7 | 5:4 | 6:1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 - 68 | 6 | |
| 12 | Алтай-2015-девочки Барнаул | 0:6 | 0:8 | 0:9 | 1:7 | 0:6 | 1:2 | 2:6 | 5:4 | 1:5 | 4:8 | 1:6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 - 67 | 3 |
| 8 ноября 2025 г., суббота | ||
| 13:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — СШ №7-2016 Барнаул 6:1 | |
| 14:00 | Академия Динамо-2016-2 Барнаул — Темп-2016-2 Барнаул 3:1 | |
| 15:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Алтай-2015-девочки Барнаул 8:0 | |
| 9 ноября 2025 г., воскресенье | ||
| 16:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул — Алтай-2016-3 Барнаул 4:3 | |
| 17:00 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул — Динамо-2016 Барнаул 4:2 | |
| 18:00 | Алтай-2017 Барнаул — Алтай-2016-2 Барнаул 3:12 | |
| 16 ноября 2025 г., воскресенье | ||
| 13:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — Академия Динамо-2017 Барнаул 2:13 | |
| 15:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — Алтай-2015-девочки Барнаул 6:1 | |
| 18:00 | Динамо-2016 Барнаул — Алтай-2017 Барнаул 5:1 | |
| 19:00 | Алтай-2016-3 Барнаул — Академия Динамо-2017-2 Барнаул 5:2 | |
| 19:00 | СШ №7-2016 Барнаул — Темп-2016-2 Барнаул 0:5 | |
| 20:00 | Академия Динамо-2016-2 Барнаул — Алтай-2016-2 Барнаул 6:3 | |
| 23 ноября 2025 г., воскресенье | ||
| 16:00 | Академия Динамо-2016-2 Барнаул — СШ №7-2016 Барнаул 7:1 | |
| 16:00 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул — Алтай-2015-девочки Барнаул 6:2 | |
| 18:00 | Темп-2016-2 Барнаул — Алтай-2017 Барнаул 7:1 | |
| 18:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул — Динамо-2016 Барнаул 10:2 | |
| 18:00 | Алтай-2016-2 Барнаул — Алтай-2016-3 Барнаул 4:7 | |
| 29 ноября 2025 г., суббота | ||
| 13:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — Темп-2016-2 Барнаул 1:3 | |
| 15:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — Динамо-2016 Барнаул 5:6 | |
| 30 ноября 2025 г., воскресенье | ||
| 15:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул — Академия Динамо-2016-2 Барнаул 1:7 | |
| 19:00 | Алтай-2017 Барнаул — Алтай-2015-девочки Барнаул 5:1 | |
| 19:00 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул — Алтай-2016-2 Барнаул 2:3 | |
| 7 декабря 2025 г., воскресенье | ||
| 14:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Алтай-2016-3 Барнаул 3:2 | |
| 16:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Темп-2016-2 Барнаул 5:2 | |
| 17:00 | Динамо-2016 Барнаул — Академия Динамо-2016-2 Барнаул 2:8 | |
| 17:00 | Алтай-2015-девочки Барнаул — Академия Динамо-2017 Барнаул 0:6 | |
| 19:00 | Алтай-2017 Барнаул — Академия Динамо-2017-2 Барнаул 1:5 | |
| 20:00 | СШ №7-2016 Барнаул — Алтай-2016-2 Барнаул 2:5 | |
| 13 декабря 2025 г., суббота | ||
| 10:00 | Темп-2016-2 Барнаул — Алтай-2016-3 Барнаул 4:1 | |
| 11:00 | Алтай-2016-2 Барнаул — Алтай-2015-девочки Барнаул 7:1 | |
| 13:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — Академия Динамо-2017-2 Барнаул 1:3 | |
| 15:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — Академия Динамо-2016-2 Барнаул 0:6 | |
| 14 декабря 2025 г., воскресенье | ||
| 14:00 | Динамо-2016 Барнаул — СШ №7-2016 Барнаул 8:1 | |
| 16:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул — Алтай-2017 Барнаул 6:1 | |
| 21 декабря 2025 г., воскресенье | ||
| 13:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Динамо-2016 Барнаул 5:2 | |
| 14:00 | Академия Динамо-2016-2 Барнаул — Алтай-2015-девочки Барнаул 6:0 | |
| 15:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Алтай-2017 Барнаул 4:0 | |
| 18:00 | Темп-2016-2 Барнаул — Алтай-2016-2 Барнаул 4:3 | |
| 27 декабря 2025 г., суббота | ||
| 17:00 | Алтай-2017 Барнаул — Алтай-2016-3 Барнаул 5:3 | |
| 28 декабря 2025 г., воскресенье | ||
| 16:00 | Алтай-2015-девочки Барнаул — СШ №7-2016 Барнаул 4:8 | |
| 16:00 | Темп-2016-2 Барнаул — Динамо-2016 Барнаул 9:0 | |
| 17:00 | Академия Динамо-2016-2 Барнаул — Алтай-2016-3 Барнаул 4:3 | |
| 11 января 2026 г., воскресенье | ||
| 13:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — СШ Рубцовск-2016 Рубцовск 6:0 | |
| 15:00 | Алтай-2016-3 Барнаул — СШ Рубцовск-2016 Рубцовск 7:3 | |
| 16:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Алтай-2016-2 Барнаул 3:3 | |
| 25 января 2026 г., воскресенье | ||
| 17:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул — Академия Динамо-2017-2 Барнаул 5:3 | |
| 17:00 | СШ №7-2016 Барнаул — Алтай-2016-3 Барнаул 4:6 | |
| 18:00 | Академия Динамо-2016-2 Барнаул — Алтай-2017 Барнаул 4:1 | |
| 19:00 | Алтай-2016-2 Барнаул — Динамо-2016 Барнаул 8:0 | |
| 19:00 | Темп-2016-2 Барнаул — Алтай-2015-девочки Барнаул 9:0 | |
| 1 февраля 2026 г., воскресенье | ||
| 13:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — СШ №7-2016 Барнаул 5:4 | |
| 15:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — Алтай-2016-2 Барнаул 1:12 | |
| 18:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул — Темп-2016-2 Барнаул 3:5 | |
| 18:00 | Динамо-2016 Барнаул — Алтай-2015-девочки Барнаул 2:1 | |
| 20:00 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул — Академия Динамо-2016-2 Барнаул 3:6 | |
| 8 февраля 2026 г., воскресенье | ||
| 13:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Академия Динамо-2017-2 Барнаул 1:1 | |
| 15:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Академия Динамо-2017 Барнаул 3:2 | |
| 18:00 | Алтай-2017 Барнаул — СШ №7-2016 Барнаул 3:6 | |
| 20:00 | Алтай-2015-девочки Барнаул — Алтай-2016-3 Барнаул 5:4 | |
| 14 февраля 2026 г., суббота | ||
| 16:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул — СШ №7-2016 Барнаул 11:0 | |
| 17:00 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул — Темп-2016-2 Барнаул 1:4 | |
| 21 февраля 2026 г., суббота | ||
| 13:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — Алтай-2017 Барнаул 0:7 | |
| 22 февраля 2026 г., воскресенье | ||
| 12:00 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул — СШ №7-2016 Барнаул 3:4 | |
| 15:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Академия Динамо-2016-2 Барнаул 3:0 | |
| 16:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул — Алтай-2016-2 Барнаул 1:2 | |
| 19:00 | Динамо-2016 Барнаул — Алтай-2016-3 Барнаул 8:6 | |
Серебряная лига
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2016-3 Барнаул | 5:3 | 5:5 | 7:1 | 4:4 | 7:1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 53 - 33 | 20 | |
| 2 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул | 3:5 | 3:0 | 3:3 | 4:3 | 5:2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 - 26 | 19 | |
| 3 | Алтай-2017 Барнаул | 5:5 | 0:3 | 4:4 | 11:1 | 7:2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 - 30 | 17 | |
| 4 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск | 1:7 | 3:3 | 4:4 | 9:3 | 4:3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 - 42 | 14 | |
| 5 | СШ №7-2016 Барнаул | 4:4 | 3:4 | 1:11 | 3:9 | 8:4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 - 53 | 13 | |
| 6 | Алтай-2015-девочки Барнаул | 1:7 | 2:5 | 2:7 | 3:4 | 4:8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 - 60 | 3 |
| 1 марта 2026 г., воскресенье | ||
| 18:00 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул — Алтай-2016-3 Барнаул 3:5 | |
| 19:00 | Алтай-2015-девочки Барнаул — Алтай-2017 Барнаул 2:7 | |
| 15 марта 2026 г., воскресенье | ||
| 18:00 | Алтай-2016-3 Барнаул — СШ №7-2016 Барнаул 4:4 | |
| 19:00 | Алтай-2015-девочки Барнаул — Академия Динамо-2017-2 Барнаул 2:5 | |
| 22 марта 2026 г., воскресенье | ||
| 13:00 | Алтай-2016-3 Барнаул — СШ Рубцовск-2016 Рубцовск 7:1 | |
| 15:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — Алтай-2017 Барнаул 4:4 | |
| 19:00 | СШ №7-2016 Барнаул — Алтай-2015-девочки Барнаул 8:4 | |
| 29 марта 2026 г., воскресенье | ||
| 14:00 | Алтай-2017 Барнаул — Алтай-2016-3 Барнаул 5:5 | |
| 15:00 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул — СШ №7-2016 Барнаул 4:3 | |
| 4 апреля 2026 г., суббота | ||
| 14:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — Алтай-2015-девочки Барнаул 4:3 | |
| 16:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — СШ №7-2016 Барнаул 9:3 | |
| 5 апреля 2026 г., воскресенье | ||
| 14:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск — Академия Динамо-2017-2 Барнаул 3:3 | |
| 11 апреля 2026 г., суббота | ||
| 14:00 | Алтай-2017 Барнаул — Академия Динамо-2017-2 Барнаул 0:3 | |
| 12 апреля 2026 г., воскресенье | ||
| 11:00 | Алтай-2015-девочки Барнаул — Алтай-2016-3 Барнаул 1:7 | |
| 12:00 | Алтай-2017 Барнаул — СШ №7-2016 Барнаул 11:1 | |
Золотая лига
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2016-2 Барнаул | 6:1 | 4:2 | 1:4 | 6:2 | 8:4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 - 29 | 24 | |
| 2 | СШ N2-2016 Бийск Бийск | 1:6 | 2:2 | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 - 18 | 23 | |
| 3 | Темп-2016-2 Барнаул | 2:4 | 2:2 | 5:2 | 1:5 | 5:3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 - 30 | 16 | |
| 4 | Алтай-2016-2 Барнаул | 4:1 | 1:6 | 2:5 | 0:1 | 4:2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 - 29 | 13 | |
| 5 | Академия Динамо-2017 Барнаул | 2:6 | 0:2 | 5:1 | 1:0 | 6:2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 - 30 | 12 | |
| 6 | Динамо-2016 Барнаул | 4:8 | 0:1 | 3:5 | 2:4 | 2:6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 - 64 | 0 |
| 28 февраля 2026 г., суббота | ||
| 19:00 | Академия Динамо-2016-2 Барнаул — Динамо-2016 Барнаул 8:4 | |
| 1 марта 2026 г., воскресенье | ||
| 17:00 | Алтай-2016-2 Барнаул — Академия Динамо-2017 Барнаул 0:1 | |
| 15 марта 2026 г., воскресенье | ||
| 14:00 | Алтай-2016-2 Барнаул — Академия Динамо-2016-2 Барнаул 4:1 | |
| 14:00 | Темп-2016-2 Барнаул — СШ N2-2016 Бийск Бийск 2:2 | |
| 16:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Академия Динамо-2017 Барнаул 2:0 | |
| 21 марта 2026 г., суббота | ||
| 18:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул — Темп-2016-2 Барнаул 5:1 | |
| 22 марта 2026 г., воскресенье | ||
| 16:00 | Алтай-2016-2 Барнаул — Динамо-2016 Барнаул 4:2 | |
| 29 марта 2026 г., воскресенье | ||
| 13:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Алтай-2016-2 Барнаул 6:1 | |
| 15:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Динамо-2016 Барнаул 1:0 | |
| 17:00 | Темп-2016-2 Барнаул — Академия Динамо-2016-2 Барнаул 2:4 | |
| 4 апреля 2026 г., суббота | ||
| 16:00 | Темп-2016-2 Барнаул — Динамо-2016 Барнаул 5:3 | |
| 17:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул — Академия Динамо-2016-2 Барнаул 2:6 | |
| 11 апреля 2026 г., суббота | ||
| 11:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул — Динамо-2016 Барнаул 6:2 | |
| 14:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск — Академия Динамо-2016-2 Барнаул 1:6 | |
| 12 апреля 2026 г., воскресенье | ||
| 12:00 | Алтай-2016-2 Барнаул — Темп-2016-2 Барнаул 2:5 | |
| 14 апреля 2026 г. | Чемпионами стало больше |
| 13 апреля 2026 г. | Поздравляем с третьим местом! |