Краевой турнир по футболу «Алтайская весна-2025» среди юношей 2011 года рождения
Детско-юношеский турнир U11.
Алтайский край, Барнаул, 15 – 19 апреля 2025 г.
Группа А
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосиликатный-2010 Барнаул | 2:1 | 4:1 | 7:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 | 9 | |
| 2 | Алтай-2010-3 Барнаул | 1:2 | 3:1 | 6:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 3 | 6 | |
| 3 | Алтай-2011-3 Барнаул | 1:4 | 1:3 | 6:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 7 | 3 | |
| 4 | Темп-2011 Барнаул | 1:7 | 0:6 | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 19 | 0 |
| 15 апреля 2025 г., вторник | ||
| 10:00 | Темп-2011 Барнаул — Алтай-2011-3 Барнаул 0:6 | |
| 11:20 | Новосиликатный-2010 Барнаул — Алтай-2010-3 Барнаул 2:1 | |
| 16 апреля 2025 г., среда | ||
| 12:40 | Новосиликатный-2010 Барнаул — Алтай-2011-3 Барнаул 4:1 | |
| 14:00 | Темп-2011 Барнаул — Алтай-2010-3 Барнаул 0:6 | |
| 17 апреля 2025 г., четверг | ||
| 10:00 | Алтай-2011-3 Барнаул — Алтай-2010-3 Барнаул 1:3 | |
| 11:20 | Темп-2011 Барнаул — Новосиликатный-2010 Барнаул 1:7 | |
Группа Б
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2011-2 Барнаул | 1:1 | 5:1 | 6:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 2 | 7 | |
| 2 | Алтай-2012 Барнаул | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | |
| 3 | Новосиликатный-2011 Барнаул | 1:5 | 0:3 | 5:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 10 | 3 | |
| 4 | Патриот-2011 Барнаул | 0:6 | 2:0 | 2:5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 11 | 3 |
| 15 апреля 2025 г., вторник | ||
| 12:40 | Алтай-2012 Барнаул — Новосиликатный-2011 Барнаул 3:0 | |
| 14:00 | Алтай-2011-2 Барнаул — Патриот-2011 Барнаул 6:0 | |
| 16 апреля 2025 г., среда | ||
| 10:00 | Алтай-2012 Барнаул — Патриот-2011 Барнаул 0:2 | |
| 11:20 | Новосиликатный-2011 Барнаул — Алтай-2011-2 Барнаул 1:5 | |
| 17 апреля 2025 г., четверг | ||
| 12:40 | Алтай-2012 Барнаул — Алтай-2011-2 Барнаул 1:1 | |
| 14:00 | Патриот-2011 Барнаул — Новосиликатный-2011 Барнаул 2:5 | |
За 7-е место
| 18 апреля 2025 г., пятница | ||
| 10:00 | Патриот-2011 Барнаул — Темп-2011 Барнаул 1:0 | |
За 5-е место
| 18 апреля 2025 г., пятница | ||
| 11:20 | Новосиликатный-2011 Барнаул — Алтай-2011-3 Барнаул 1:2 | |
За 1-4-е места
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2010-3 Барнаул | 1:0 | 2:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 | ||
| 2 | Алтай-2012 Барнаул | 0:1 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | ||
| 3 | Алтай-2011-2 Барнаул | 0:2 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 | ||
| 4 | Новосиликатный-2010 Барнаул | 1:2 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 |
| 18 апреля 2025 г., пятница | ||
| 12:40 | Новосиликатный-2010 Барнаул — Алтай-2012 Барнаул 1:2 | |
| 14:00 | Алтай-2011-2 Барнаул — Алтай-2010-3 Барнаул 0:2 | |
| 19 апреля 2025 г., суббота | ||
| 10:00 | Алтай-2012 Барнаул — Алтай-2010-3 Барнаул 0:1 | |
| 11:20 | Новосиликатный-2010 Барнаул — Алтай-2011-2 Барнаул 1:2 | |