Всероссийские соревнования по футболу среди девочек до 14 лет (ЮФЛ-девочки). Групповой этап. Восток
Женский турнир U14.
1 июня – 30 сентября 2024 г.
Матчи команды
Дата | Соперник | Результат | Этап | Место |
---|---|---|---|---|
Пт, 07.06.2024 г. 10:00 | Рассвет-девочки Красноярск | 4:0 В | Красноярск | |
Сб, 08.06.2024 г. 12:00 | Енисей-девочки Красноярск | 1:2 П | Красноярск | |
Пн, 10.06.2024 г. 10:00 | СШОР-девочки Кемерово | 2:1 В | Красноярск | |
Вт, 02.07.2024 г. 10:00 | СШ-девочки Новосибирск | 2:1 В | Новосибирск | |
Ср, 03.07.2024 г. 10:00 | Байкал-девочки Иркутск | 5:2 В | Новосибирск | |
Пт, 05.07.2024 г. 10:00 | Бурятия-девочки Улан-Удэ | 7:0 В | Новосибирск, Стадион "Спартак" | |
Сб, 06.07.2024 г. 10:00 | Сахалиночка-девушки Южно-Сахалинск | 7:0 В | Новосибирск, Стадион "Спартак" | |
Пн, 29.07.2024 г. 11:00 | Рассвет-девочки Красноярск | 4:0 В | Красноярск | |
Вт, 30.07.2024 г. 11:00 | Енисей-девочки Красноярск | 0:1 П | Красноярск | |
Чт, 01.08.2024 г. 9:00 | СШОР-девочки Кемерово | 2:0 В | Красноярск | |
Сб, 24.08.2024 г. 13:00 | Байкал-девочки Иркутск | 7:0 В | Красноярск | |
Вс, 25.08.2024 г. 11:00 | СШ-девочки Новосибирск | 2:2 Н | Красноярск | |
Вт, 27.08.2024 г. 9:00 | Бурятия-девочки Улан-Удэ | 5:0 В | Красноярск | |
Ср, 28.08.2024 г. 9:00 | Сахалиночка-девушки Южно-Сахалинск | 5:0 В | Красноярск |
Состав
Имя | Дата рождения | Поз | И | Пр | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мищенко Милана | 02.08.2011 12 лет | 11 | 0 | 0 | |||
Гебгардт Кристина | 16.08.2012 11 лет | 6 | 0 | 0 | |||
Никулина Виктория | 25.06.2012 11 лет | 6 | 0 | 0 | |||
Терновая Ксения | 11.02.2011 13 лет | 6 | 0 | 0 | |||
Закревская Софья | 04.05.2012 12 лет | 4 | 0 | 0 | |||
Калабухова Вероника | 08.12.2011 12 лет | 4 | 0 | 0 | |||
Савелькаева Дарья | 10.08.2011 12 лет | 4 | 0 | 0 | |||
Диденко Ангелина | 26.10.2011 12 лет | 3 | 0 | 0 | |||
Илькина Анастасия | 11.05.2011 13 лет | 2 | 0 | 0 | |||
Кучмий Эвелина | 28.05.2012 12 лет | 2 | 0 | 0 | |||
Ищенко Ксения | 25.02.2014 10 лет | 1 | 0 | 0 | |||
Козлова Кристина | 12.04.2011 13 лет | 1 | 0 | 0 | |||
Семенова Валерия | 15.03.2012 12 лет | 1 | 0 | 0 |
28 августа 2024 г. | Наши девочки - лучшие в Сибири! |
6 июля 2024 г. | Наши девушки вышли в лидеры |
10 июня 2024 г. | Первый тур: вторая строчка |