Чемпионат Юношеской Футбольной Лиги среди юношей 2008 г.р.. Основной турнир. Сибирь
Детско-юношеский турнир U15.
1 мая – 16 октября 2023 г.
Матчи команды
Дата | Соперник | Результат | Этап | Место |
---|---|---|---|---|
Пн, 01.05.2023 г. 12:00 | Динамо-2008 Барнаул | 1:0 В | 1 тур | Барнаул, Стадион "Динамо" |
Ср, 10.05.2023 г. 14:00 | ДЮСШ №17-2008 Томск | 2:2 Н | 2 тур | Барнаул, Стадион "Полимер" |
Пт, 12.05.2023 г. 12:00 | Енисей-2008 Красноярск | 0:3 П | 3 тур | Барнаул, Стадион "Полимер" |
Чт, 25.05.2023 г. 11:00 | СШ №6 Бурятия-2008 Улан-Удэ | 5:2 В | 4 тур | Барнаул, Стадион "Полимер" |
Сб, 27.05.2023 г. 11:00 | Чита-2008 Чита | 5:0 В | 5 тур | Барнаул, Стадион "Полимер" |
Сб, 10.06.2023 г. 10:00 | Новосибирск-2008 Новосибирск | 0:0 Н | 7 тур | Новосибирск, Стадион "Спартак" |
Ср, 21.06.2023 г. 14:00 | СДЮСШОР-2008 Кемерово | 1:2 П | 8 тур | Кемерово, Стадион "Шахтер" |
Сб, 24.06.2023 г. 14:00 | Металлург-ЗапСиб-2008 Новокузнецк | 0:2 П | 9 тур | Новокузнецк, Стадион "Запсибовец" |
Ср, 05.07.2023 г. 17:00 | Тюмень-2008 Тюмень | 2:6 П | 10 тур | Тюмень, Стадион "Геолог" |
Сб, 08.07.2023 г. 14:00 | Иртыш-2008 Омск | 8:0 В | 11 тур | Омск, Футбольный манеж "Красная звезда" |
Вс, 30.07.2023 г. 14:00 | Тюмень-2008 Тюмень | 1:3 П | 12 тур | Барнаул, Стадион "Полимер" |
Вт, 01.08.2023 г. 14:00 | Иртыш-2008 Омск | 2:1 В | 13 тур | Барнаул, Стадион "Полимер" |
Ср, 09.08.2023 г. 14:00 | СДЮСШОР-2008 Кемерово | 0:1 П | 14 тур | Барнаул, Стадион "Полимер" |
Сб, 26.08.2023 г. 12:00 | Новосибирск-2008 Новосибирск | 2:1 В | 17 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) |
Ср, 06.09.2023 г. 10:00 | СШ №6 Бурятия-2008 Улан-Удэ | 1:2 П | 18 тур | Улан-Удэ, Центральный стадион Республики Бурятия |
Сб, 09.09.2023 г. 12:00 | Чита-2008 Чита | 3:1 В | 19 тур | Чита, Стадион "Локомотив" |
Сб, 16.09.2023 г. 14:00 | Металлург-ЗапСиб-2008 Новокузнецк | 1:3 П | 14 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) |
Чт, 21.09.2023 г. 11:00 | ДЮСШ №17-2008 Томск | 2:2 Н | 20 тур | Томск, Стадион "Труд" |
Вс, 24.09.2023 г. 9:30 | Енисей-2008 Красноярск | 0:7 П | 21 тур | Красноярск, Футбольный манеж «Футбол-арена «Енисей» |
Сб, 30.09.2023 г. 12:00 | Динамо-2008 Барнаул | 1:7 П | 22 тур | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) |
Состав
Имя | Дата рождения | Поз | И | Пр | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранец Кирилл | 07.08.2008 14 лет | Вр | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Бибекин Ярослав | 30.07.2008 14 лет | Вр | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Курунин Иван | 21.08.2008 14 лет | 20 | 6 | 0 | 0 | ||
Губин Арсений | 16.07.2008 14 лет | 17 | 4 | 0 | 3 | ||
Мресов Роман | 14.10.2008 14 лет | 18 | 4 | 0 | 3 | ||
Решетников Данил | 19.04.2008 15 лет | 20 | 4 | 0 | 0 | ||
Калинин Валерий | 03.01.2008 15 лет | 19 | 3 | 0 | 0 | ||
Мельников Савелий | 19.01.2008 15 лет | 17 | 3 | 0 | 0 | ||
Петросян Армен | 07.01.2008 15 лет | 20 | 3 | 0 | 1 | ||
Пятков Тимофей | 18.07.2008 14 лет | 19 | 3 | 1 | 2 | ||
Эккерт Александр | 21.03.2008 15 лет | 17 | 2 | 0 | 1 | ||
Бейфорт Марк | 01.04.2008 15 лет | 14 | 1 | 0 | 6 | ||
Миллер Ярослав | 03.07.2008 14 лет | 19 | 1 | 0 | 1 | ||
Полторыхин Матвей | 14.12.2008 14 лет | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
Гофер Евгений | 29.08.2008 14 лет | 20 | 0 | 0 | 1 | ||
Ильенко Дмитрий | 04.07.2008 14 лет | 19 | 0 | 0 | 3 | ||
Киреев Кирилл | 02.07.2008 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Кокин Владимир | 25.02.2008 15 лет | 19 | 0 | 0 | 1 | ||
Кононов Алексей | 14.05.2008 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Малышев Максим | 13.03.2008 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Перемышленников Матвей | 15.04.2008 15 лет | 15 | 0 | 0 | 1 | ||
Сакулин Семен | 07.11.2008 14 лет | 2 | 0 | 0 | 0 |
Тренеры
Грушин Александр Петрович | Главный тренер | |
Дериглазова Галина Николаевна | Заместитель директора по спортивной работе | |
Ульянов Михаил Юрьевич | Инструктор-методист |
2 мая 2023 г. | Стартовали в ЮФЛ |
28 апреля 2023 г. | 1 мая стартуем в ЮФЛ |