Групповой этап Всеросийских спортивных соревнований "I Лига" по футболу среди женщин. Первый дивизион. Зона "Сибирь"

Женский турнир.   15 июля – 2 октября 2021 г.
Матчи команды
Дата Соперник Результат Этап Место
Пт, 16.07.2021 г. 12:30 КУЗБАСС-дев Кемерово 0:6  П 1 тур Томск
Сб, 17.07.2021 г. 12:30 Томь-девушки Томск 1:5  П 2 тур Томск
Пн, 19.07.2021 г. 12:30 Новосибирск-девушки Новосибирск 0:8  П 3 тур Томск
Пн, 23.08.2021 г. 13:30 СШ №6-девушки Улан-Удэ 1:2  П Новосибирск, Стадион "Спартак"
Вт, 24.08.2021 г. 11:30 Рассвет-девушки Красноярск 0:8  П Новосибирск, Стадион "Спартак"
Чт, 26.08.2021 г. 9:30 Байкал-девочки Иркутск 0:7  П Новосибирск, Стадион "Спартак"
Пт, 27.08.2021 г. 11:30 Сахалиночка-девушки Южно-Сахалинск 0:3  П Новосибирск, Стадион "Спартак"
Состав
Имя Дата рождения Поз И Пр
Гудкова Елизавета 07.07.2003   18 лет Вр 6 0 0 0 31
Касаткина Мария 13.01.2003   18 лет 7 1 0 0
Подгорная Надежда 24.04.1997   24 года 4 1 0 0
Беляева Галина 26.10.2004   16 лет 4 0 0 0
Векленко Олеся 08.11.2002   18 лет 5 0 0 0
Гололобова Алена 10.11.1997   23 года 3 0 0 0
Гололобова Анна 11.06.2002   19 лет 7 0 0 0
Дронова Валерия 09.03.2004   17 лет 7 0 0 0
Есипова Ксения 17.03.2006   15 лет 1 0 0 0
Жбанникова Юлия 02.07.2003   18 лет 5 0 0 0
Калиниченко Вероника 12.12.2004   16 лет 6 0 0 0
Колмагорова Марина 22.11.1998   22 года 7 0 0 2
Корбут Анастасия 14.06.2002   19 лет 3 0 0 0
Панькова Ольга 06.05.1997   24 года 7 0 0 0
Попова Жанна 08.04.2004   17 лет 7 0 0 1
Путинцева Алена 26.05.2002   19 лет 4 0 0 0
Тубольцева Виктория 12.06.2005   16 лет 7 0 0 0
Фриц Ольга 10.01.2003   18 лет 7 0 0 0
Ярцева Ксения 19.12.2005   15 лет 7 0 0 0
Кинтикова Полина 31.10.1995   25 лет