Турнир по футболу среди команд 2011 г.р.
Детско-юношеский турнир U09.
Алтайский край, Барнаул, 15 ноября 2020 г. – 28 февраля 2021 г.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтай-2011-2 Барнаул | 4:1 | 6:3 | 9:2 | 9:2 | 9:2 | 2:0 5:1 28:0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 - 11 | 24 | |
2 | Динамо-2012 Барнаул | 1:4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | ||||||
3 | Патриот-2011 Барнаул | 3:6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 | 0 | ||||||
4 | БФБФ-2011 Барнаул | 2:9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 | 0 | ||||||
5 | Динамо-2011-2 Барнаул | 2:9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 | 0 | ||||||
6 | СШ №2-2011 Новоалтайск | 2:9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 | 0 | ||||||
7 | Темп-2012 Барнаул | 0:2 1:5 0:28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 35 | 0 |
15 ноября 2020 г., воскресенье | ||
Темп-2012 Барнаул — Алтай-2011-2 Барнаул 0:2 | ||
22 ноября 2020 г., воскресенье | ||
Патриот-2011 Барнаул — Алтай-2011-2 Барнаул 3:6 | ||
29 ноября 2020 г., воскресенье | ||
Динамо-2012 Барнаул — Алтай-2011-2 Барнаул 1:4 | ||
13 декабря 2020 г., воскресенье | ||
13:00 | БФБФ-2011 Барнаул — Алтай-2011-2 Барнаул 2:9 | |
20 декабря 2020 г., воскресенье | ||
13:00 | Темп-2012 Барнаул — Алтай-2011-2 Барнаул 1:5 | |
27 декабря 2020 г., воскресенье | ||
13:00 | Алтай-2011-2 Барнаул — СШ №2-2011 Новоалтайск 9:2 | |
17 января 2021 г., воскресенье | ||
13:00 | Темп-2012 Барнаул — Алтай-2011-2 Барнаул 0:28 | |
24 января 2021 г., воскресенье | ||
Алтай-2011-2 Барнаул — Динамо-2011-2 Барнаул 9:2 |