Международный турнир по футболу памяти Геннадия Ивановича Смертина среди юношей 2006 г.р.
Детско-юношеский турнир U12.
13 – 18 августа 2018 г.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-2006 Москва | 1:1 | 3:1 | 5:0 | 8:0 | 6:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 - 2 | 13 | |
2 | Бунедкор-2006 Ташкент | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 7:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 5 | 13 | |
3 | Локомотив-2006 Москва | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 7:1 | 8:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 5 | 9 | |
4 | Алтай-2006 Барнаул | 0:5 | 1:3 | 0:1 | 8:0 | 8:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 10 | 6 | |
5 | Альбирекс Ниигата-2006 Ниигата | 0:8 | 2:3 | 1:7 | 0:8 | 3:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 26 | 3 | |
6 | Daesung-2006 Чеджу | 0:6 | 1:7 | 0:8 | 1:8 | 0:3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 32 | 0 |
13 августа 2018 г., понедельник | ||
10:00 | Альбирекс Ниигата-2006 Ниигата — Динамо-2006 Москва 0:8 | |
12:00 | Алтай-2006 Барнаул — Бунедкор-2006 Ташкент 1:3 | |
14:00 | Локомотив-2006 Москва — Daesung-2006 Чеджу 8:0 | |
14 августа 2018 г., вторник | ||
10:00 | Daesung-2006 Чеджу — Бунедкор-2006 Ташкент 1:7 | |
12:00 | Алтай-2006 Барнаул — Динамо-2006 Москва 0:5 | |
14:00 | Локомотив-2006 Москва — Альбирекс Ниигата-2006 Ниигата 7:1 | |
15 августа 2018 г., среда | ||
10:00 | Динамо-2006 Москва — Бунедкор-2006 Ташкент 1:1 | |
12:00 | Алтай-2006 Барнаул — Локомотив-2006 Москва 0:1 | |
14:00 | Альбирекс Ниигата-2006 Ниигата — Daesung-2006 Чеджу 3:0 | |
16 августа 2018 г., четверг | ||
10:00 | Алтай-2006 Барнаул — Daesung-2006 Чеджу 8:1 | |
17 августа 2018 г., пятница | ||
10:00 | Локомотив-2006 Москва — Бунедкор-2006 Ташкент 0:1 | |
12:00 | Алтай-2006 Барнаул — Альбирекс Ниигата-2006 Ниигата 8:0 | |
14:00 | Динамо-2006 Москва — Daesung-2006 Чеджу 6:0 | |
18 августа 2018 г., суббота | ||
9:00 | Альбирекс Ниигата-2006 Ниигата — Бунедкор-2006 Ташкент 2:3 | |
11:00 | Локомотив-2006 Москва — Динамо-2006 Москва 1:3 |
Дата события: 18 августа 2018 г.

Дата события: 17 августа 2018 г.

Дата события: 16 августа 2018 г.

Дата события: 15 августа 2018 г.

Дата события: 14 августа 2018 г.
16 августа 2018 г. | Есть первая победа на международном турнире |
15 августа 2018 г. | Уступили с минимальным счетом |
14 августа 2018 г. | И во втором матче мы проиграли |
13 августа 2018 г. | Стартовали с поражения |
3 августа 2018 г. | Уже скоро снова будет футбольный праздник |