Алтай-2002 Барнаул

Детско-юношеская команда U22
Сезон Турнир Состав И В Н П З-П М
2010 U08 Кубок Бориса Брыкина Алтай-2002 5 4 1 0 30-5 1
2010 U08 Юные дарования Алтай-2002-2 4 2 1 1 6-3 5
2010 U08 Юные дарования Алтай-2002 4 3 1 0 31-1 1
2010 U08 Юные дарования Алтай-2002-3 4 0 1 3 1-19 6
2010 U08 Турнир МУП РТК Алтай-2002 4 4 0 0 44-7 1
2011 U09 Рождественский турнир Алтай-2002-2 4 2 1 1 13-10 3
2011 U09 Рождественский турнир Алтай-2002 4 4 0 0 50-2 1
2011 U09 Турнир памяти В.Скориченко Алтай-2002-2 5 3 0 2 36-15 10
2011 U09 Турнир памяти В.Скориченко Алтай-2002 5 5 0 0 64-4 1
2011 U09 Кубок Бориса Брыкина Алтай-2002-2 5 3 0 2 14-6 4
2011 U09 Кубок Бориса Брыкина Алтай-2002 5 4 0 1 34-2 3
2011 U09 Лето-2011 Алтай-2002 4 2 1 1 11-2 2
2011 U09 Юные дарования Алтай-2002-2 5 2 2 1 19-9 5
2011 U09 Юные дарования Алтай-2002 5 5 0 0 52-4 1
2011 U09 Юные дарования Алтай-2002-3 5 0 0 5 7-55 8
2011 U09 Турнир Алтай - арена футбола Алтай-2002 5 4 0 1 17-3 2
2011 U09 Турнир памяти А.Захряпина Алтай-2002-2 5 2 3 0 33-12 6
2011 U09 Турнир памяти А.Захряпина Алтай-2002 5 5 0 0 54-2 1
2012 U10 Новогодний турнир на призы А.Смертина Алтай-2002-2 5 3 0 2 30-16 3
2012 U10 Новогодний турнир на призы А.Смертина Алтай-2002 5 5 0 0 33-7 1
2012 U10 Новогодний турнир на призы А.Смертина Алтай-2002-3 5 1 0 4 12-45 6
2012 U10 Турнир памяти Г.Левина Алтай-2002-2 5 2 1 2 13-14 8
2012 U10 Турнир памяти Г.Левина Алтай-2002 5 4 0 1 25-10 2
2012 U10 Турнир Академии Коноплева Алтай-2002 9 4 2 3 15-16 3
2012 U11 Локобол-2012 Алтай-2002-2 3 0 1 2 2-5 5
2012 U11 Локобол-2012 Алтай-2002 3 1 1 1 4-5 5
2012 U11 Турнир памяти Караваева Алтай-2002 5 5 0 0 19-0 1
2012 U11 Турнир памяти Караваева Алтай-2002-2 5 2 2 1 12-6 2
2012 U10 Загрузи себя футболом Алтай-2002 5 3 2 0 39-3 1
2012 U10 Турнир дня физкультурника Алтай-2002 5 5 0 0 23-4 1
2012 U10 Турнир дня физкультурника Алтай-2002-2 5 3 0 2 10-11 2
2012 U10 Таежный кубок Алтай-2002 5 4 0 1 34-1 1
2012 U10 Финальный турнир фестиваля Загрузи себя футболом Алтай-2002 5 2 2 1 5-6 3
2013 U10 Рождественский турнир Алтай-2002 5 5 0 0 25-3 1
2013 U11 Турнир Академии Коноплева Алтай-2002 9 2 2 5 12-15 8
2013 U11 Турнир памяти А.Перунова Алтай-2002 4 2 0 2 9-4 4
2013 U11 Чемпионат Барнаула U-11 Алтай-2002 14 14 0 0 93-6 1
2013 U11 Чемпионат Барнаула U-11 Алтай-2002-2 14 8 0 6 37-25 4
2013 U11 Локобол-2013-РЖД. Предварительный этап Алтай-2002 4 3 1 0 13-2 2
2013 U11 Локобол-2013-РЖД. Предварительный этап Алтай-2002-2 4 2 2 0 13-1 1
2013 U11 Кубок Б.Брыкина Алтай-2002-2 5 3 0 2 12-8 5
2013 U11 Кубок Б.Брыкина Алтай-2002 5 5 0 0 31-4 1
2013 U11 Локобол-Сибирь Алтай-2002 6 5 0 1 18-1 1
2013 U11 Суперфинал Локобол-2013-РЖД Алтай-2002 6 4 0 2 13-8 3
2013 U11 Кубок Раздаева Алтай-2002-2 6 2 2 2 9-15 4
2013 U11 Young Talents Cup Алтай-2002 6 1 2 3 5-7 12
2013 U15 Краевой турнир девушек Алтай-2002 2 2 0 0 10-2 1
2014 U12 Турнир на призы "Сибирь-2" Алтай-2002 5 3 0 2 13-14 3
2014 U15 Региональный турнир Алтай-2002-3 3 3 0 0 8-3 1
2014 U11 Турнир памяти Б.Караваева Алтай-2002 5 2 1 2 8-4 3
2014 U12 Чемпионат Барнаула U-12 Алтай-2002 22 21 0 1 172-8 1
2014 U12 Чемпионат Барнаула U-12 Алтай-2002-2 21 10 5 6 60-43 6
2014 U12 Чемпионат Барнаула U-12 Алтай-2002-3 20 4 1 15 24-149 7
2014 U12 Чемпионат ДФЛ Алтай-2002 6 4 1 1 27-3 2
2014 U12 Чемпионат ДФЛ Алтай-2002-2 6 1 2 3 9-9 8
2014 U12 Кубок братьев Белозерских Алтай-2002 4 2 1 1 7-5 2
2014 U12 Чемпионат ДФЛ. Финальный этап Алтай-2002 4 3 0 1 9-5 4
2014 U12 Кубок памяти Б.Брыкина Алтай-2002 5 1 3 1 9-10 3
2015 U13 Первенство Барнаула U-13 Алтай-2002-2 5 1 0 4 19-25 5
2015 U14 Первенство Барнаула U-14 Алтай-2002 5 2 0 3 25-25 4
2015 U14 Турнир на призы Распадской Алтай-2002-2 6 2 1 3 10-15 7
2015 U14 Турнир на призы Распадской Алтай-2002 6 1 1 4 3-23 10
2015 U13 Emerald Cup U-13 Алтай-2002 5 1 2 2 2-4 12
2015 U11 Турнир памяти В.Жучкова Алтай-2002-2 5 2 2 1 9-4 5
2015 U13 Чемпионат Барнаула U-13 Алтай-2002-2 9 3 1 5 22-20
2015 U14 Чемпионат Барнаула U-14 Алтай-2002 10 10 0 0 43-2 1
2015 U13 Чемпионат Алтайского края U-13. Первая группа Алтай-2002-2 4 2 0 2 17-6 3
2015 U13 Первенство России U-13 Алтай-2002 4 3 0 1 16-4 2
2015 U13 Первенство России U-13. Финал Алтай-2002 5 4 0 1 8-5 1
2015 U13 Сибирский Кубок U-13 Алтай-2002 5 2 1 2 9-4 3
2015 U14 Золотая осень Алтай-2002 4 3 1 0 9-4 1
2016 U14 Турнир на призы Распадской Алтай-2002 4 4 0 0 34-0 1
2016 U14 Emerald Cup U-14 Алтай-2002 6 0 0 6 4-13 9
2016 U14 Чемпионат Барнаула U-14 Алтай-2002 20 19 0 1 115-12 1
2016 U14 Чемпионат Барнаула U-14 Алтай-2002-2 21 9 1 11 49-64 7
2016 U14 Первенство России U-14. Финал Алтай-2002 6 1 1 4 5-18 15
2016 U14 Чемпионат Алтайского края U-14. Первая лига Алтай-2002-2 4 1 3 0 2-0 1
2016 U14 Первенство России U-14 Алтай-2002 3 3 0 0 6-0 1
2016 U14 Первенство России U-14. Сибирь. Финал Алтай-2002 5 2 0 3 7-11 5
2017 U15 Сибирский Кубок U-15 Алтай-2002 5 0 1 4 5-14 6
2017 U16 Чемпионат Барнаула U-16 Алтай-2002 2 0 0 2 1-3
2017 U15 Первенство России U-15 Алтай-2002 4 1 2 1 8-5 3
2018 Чемпионат Барнаула по зимнему футболу Алтай-2002 2 0 0 2 1-6
2018 U16 Весна Алтай-2002 5 3 1 1 10-3 3
2018 U16 Чемпионат Барнаула U-16 Алтай-2002
2018 U16 Чемпионат Алтайского края U-16 Алтай-2002 4 3 0 1 22-3 3
2018 U16 Первенство России U-16 Алтай-2002 5 4 0 1 19-7 2
2018 U16 Первенство России U-16 Алтай-2002 5 1 1 3 8-12 5
2019 Чемпионат Барнаула по зимнему футболу Алтай-2002 7 4 0 3 16-11
2019 Турнир памяти А.Кулакова Алтай-2002 2 2 0 0 7-1 3
2019 Кубок Барнаула Алтай-2002
2019 U17 Чемпионат Алтайского края U-17. Первая лига Алтай-2002 3 3 0 0 9-0
2019 U17 Первенство России U-17. Сибирь Алтай-2002 3 2 1 0 8-3 2
2019 U17 Первенство России U-17. Сибирь. Финал Алтай-2002 5 2 1 2 17-12 4
543 310 66 167 1983-1003
      1 27       2 11       3 15