Алтай-2006 Барнаул

Детско-юношеская команда U18
Сезон Турнир Состав И В Н П З-П М
2013 U08 Турнир в Сибирском Алтай-2006-2 5 2 0 3 13-12 4
2013 U08 Турнир в Сибирском Алтай-2006 5 4 1 0 18-5 1
2013 U07 Новогодний сюрприз Алтай-2006-2 6 4 0 2 24-17 3
2013 U07 Новогодний сюрприз Алтай-2006 6 6 0 0 50-7 1
2014 U09 Рождественские каникулы Алтай-2006-2 5 0 1 4 6-26 9
2014 U09 Рождественские каникулы Алтай-2006 5 3 0 2 27-14 7
2014 U09 Рождественские каникулы Алтай-2006-3 5 1 0 4 5-35 11
2014 U08 Алтайская весна Алтай-2006-2 4 3 0 1 17-7 4
2014 U08 Алтайская весна Алтай-2006 4 4 0 0 32-2 1
2014 U08 Турнир памяти С.В.Галича Алтай-2006-2 5 2 1 2 14-6 4
2014 U08 Турнир памяти С.В.Галича Алтай-2006 5 4 0 1 34-8 2
2014 U08 Кубок Егорова Алтай-2006-2 5 3 2 0 36-13 2
2014 U08 Кубок Егорова Алтай-2006 5 2 0 3 17-16 7
2015 U09 Рождество-2015 Алтай-2006-2 5 2 0 3 14-11 6
2015 U09 Рождество-2015 Алтай-2006 6 4 1 1 24-7 1
2015 U10 Первенство Барнаула U-10 Алтай-2006 5 2 1 2 21-14 3
2015 U09 Турнир памяти В.Скориченко Алтай-2006-2 6 2 1 3 21-20 7
2015 U09 Турнир памяти В.Скориченко Алтай-2006 6 3 1 2 23-9 3
2015 U09 Алтайский Кубок Алтай-2006-4 5 1 0 4 6-23 7
2015 U09 Алтайский Кубок Алтай-2006-2 5 5 0 0 41-7 1
2015 U09 Алтайский Кубок Алтай-2006-3 5 1 1 3 8-12 8
2015 U10 Чемпионат Барнаула U-10 Алтай-2006 15 12 0 3 79-16 3
2015 U09 Большие звезды светят малым Алтай-2006 5 4 0 1 26-4 2
2015 U08 Турнир памяти С.Галича Алтай-2006-2 5 0 0 5 5-37 6
2015 U08 Турнир памяти С.Галича Алтай-2006 5 4 0 1 35-7 2
2015 U09 Золотая осень Алтай-2006-2 5 1 1 3 10-21 9
2015 U09 Золотая осень Алтай-2006 6 4 1 1 29-5 2
2015 U09 Первенство Барнаула U-9 Алтай-2006-3 9 4 0 5 28-37 5
2015 U09 Первенство Барнаула U-9 Алтай-2006-2 9 7 1 1 57-22 3
2015 U10 Первенство Барнаула U-10 Алтай-2006 9 7 1 1 75-12
2016 U10 Рождество-2016 Алтай-2006 8 6 1 1 45-11 2
2016 U10 Рождество-2016 Алтай-2006-2 8 3 1 4 27-34 6
2016 U10 Алтайский кубок Алтай-2006-3 4 4 0 0 23-3 1
2016 U10 Алтайский кубок Алтай-2006-4 4 0 0 4 3-26 8
2016 U10 Турнир Победы Алтай-2006 7 3 2 2 28-12 4
2016 U10 Турнир Победы Алтай-2006-2 7 1 1 5 13-64 11
2016 U10 Чемпионат Барнаула U-10 Алтай-2006-3 15 6 2 7 27-42
2016 U11 Чемпионат Барнаула U-11 Алтай-2006 20 14 2 4 64-16
2016 U10 Чемпионат Барнаула U-10 Алтай-2006-2 14 11 0 3 95-41
2016 U11 Локобол-2016 Алтай-2006 3 2 0 1 3-2 7
2016 U10 Загрузи себя Футболом Алтай-2006 5 4 0 1 33-8 3
2016 U10 Лига Олимп U-10 Алтай-2006 4 2 1 1 8-6 5
2016 U10 Турнир Золотая осень Алтай-2006 5 3 1 1 9-2 3
2016/17 U10 Первенство Барнаула U-10 Алтай-2006-2 10 5 0 5 54-36
2016/17 U10 Первенство Барнаула U-10 Алтай-2006-3 9 1 0 8 14-87
2016/17 U11 Первенство Барнаула U-11 Алтай-2006 10 6 0 4 15-15
2017 U11 Лига Олимп U-11 Алтай-2006-2 4 0 1 3 3-22 6
2017 U11 Лига Олимп U-11 Алтай-2006 3 2 0 1 10-3 4
2017 U11 Алтайская весна Алтай-2006-2 5 5 0 0 42-5 1
2017 U11 Алтайская весна Алтай-2006-3 5 2 1 2 24-19 4
2017 U11 Кубок Александра Ерохина U-11 Алтай-2006 5 2 2 1 9-5
2017 U11 Чемпионат Барнаула U-11 Алтай-2006-2 12 11 1 0 44-9
2017 U11 Чемпионат Барнаула U-11 Алтай-2006-3 11 2 4 5 11-22
2017 U12 Чемпионат Барнаула U-12 Алтай-2006 21 14 4 3 62-10
2017 U11 Первенство ДЮСШ-17 Алтай-2006 5 3 2 0 10-0 2
2017/18 U11 Кубок БГФФ U-11 Алтай-2006-2 7 1 2 4 7-16
2017/18 U11 Кубок БГФФ U-11 Алтай-2006-3 8 1 0 7 2-40
2017/18 U11 Кубок БГФФ U-11 Алтай-2006 8 6 1 1 47-11
2018 U12 Играй и живи в Темпе U-12 Алтай-2006 5 4 1 0 12-1 1
2018 U12 Кубок Ерохина U-12 Алтай-2006 5 3 1 1 33-8 2
2018 U11 Алтайская весна Алтай-2006-2 5 4 1 0 18-3 1
2018 U11 Алтайская весна Алтай-2006-3 5 0 0 5 4-27 6
2018 U12 Чемпионат Барнаула U-12 Алтай-2006-2 8 3 2 3 8-9
2018 U12 Чемпионат Барнаула U-12 Алтай-2006-3 9 0 1 8 6-40
2018 U12 Чемпионат Барнаула U-12 Алтай-2006 10 9 0 1 61-4
2018 U12 Чемпионат ДФЛ Алтай-2006 5 3 0 2 17-3 3
2018 U12 Чемпионат ДФЛ Алтай-2006-2 4 1 0 3 2-11 8
2018 U12 Чемпионат Алтайского края U-12. Первая лига Алтай-2006 3 2 0 1 14-5 2
2018 U12 Турнир памяти Г.И.Смертина Алтай-2006 5 2 0 3 17-10 4
2019 U13 Турнир памяти Б.Рыжинского Алтай-2006 4 1 1 2 3-6 6
2019 U13 Emerald Cup U-13 Алтай-2006 5 2 2 1 6-6 5
2019 U14 Чемпионат Барнаула U-14 Алтай-2006 6 4 0 2 32-8
2019 U13 Чемпионат Барнаула U-13 Алтай-2006-2
2019 U13 Чемпионат Алтайского края U-13. Первая группа Алтай-2006 4 4 0 0 27-1
2019 U13 Первенство России U-13 Алтай-2006 5 3 1 1 16-8 2
2019 U13 Первенство России U-13. Финал Алтай-2006 5 2 0 3 6-7 4
2019/20 U13 Первенство Барнаула U-13 Алтай-2006 10 9 1 0 41-9
2020 U16 Первенство Барнаула U-16 Алтай-2006 5 1 0 4 7-11
2020 U14 Первенство Барнаула U-14 Алтай-2006-2 5 4 1 0 21-7
2021 U16 Чемпионат Барнаула U-16 Алтай-2006 4 0 0 4 1-20
2021 U15 Февральские игры U-15 Алтай-2006 3 1 1 1 5-5 2
2021 U15 Нижний Новгород CUP-2021 Алтай-2006 5 1 0 4 11-13 5
2021 U16 Первенство Барнаула U-16 Алтай-2006-2 16 5 6 5 33-32 6
2021 U16 Первенство Барнаула U-16 Алтай-2006 16 9 3 4 58-18 4
2021 U15 Турнир Дня Победы U-15 Алтай-2006-2 4 2 0 2 11-4 3
2021 U15 Первенство России U-15 Алтай-2006 5 3 0 2 6-10 3
2021 U15 Чемпионат края U-15. Первая лига Алтай-2006 4 3 0 1 28-2 2
2021 U16 Кубок Динамо Алтай-2006 4 2 1 1 10-7 2
2021 U16 Кубок Динамо Алтай-2006-2 3 2 0 1 3-2
2022 Чемпионат Барнаула Алтай-2006 9 0 3 6 7-20
2022 U16 Юниорские игры Алтай-2006 3 1 1 1 4-2 2
2022 U16 VOLGA CUP Алтай-2006 6 4 0 2 15-3 5
2022 Кубок Барнаула Алтай-2006
2022 U16 Первенство Барнаула U-16 Алтай-2006 5 5 0 0 25-6
2022 U16 Чемпионат края U-16. Первая лига Алтай-2006 4 2 0 2 11-10 4
2022 U16 Чемпионат края U-16. Первая лига Алтай-2006-2 4 3 0 1 23-5 2
2022 Чемпионат Алтайского края. Вторая лига. Центральный дивизион Алтай-2006 14 9 3 2 70-23 3
2022 Кубок Алтайского края Алтай-2006 1 0 0 1 1-4 1/16
2022 U16 Первенство России U-16 Алтай-2006 4 3 0 1 10-4 2
2022 U16 Первенство России U-16 Алтай-2006 5 2 2 1 15-12 3
2022/23 Чемпионат Барнаула. Первая лига Алтай-2006
2023 U17 Январские юниорские игры Алтай-2006 3 1 0 2 6-8 3
2023 U17 Чемпионат края U-17. Первая лига Алтай-2006 4 4 0 0 27-1 1
2023 U17 Первенство Сибири U-17 Алтай-2006 5 3 1 1 30-3 3
2023 U17 Первенство России U-17 Алтай-2006 5 4 1 0 19-4 2
652 351 77 224 2307-1401
      1 10       2 17       3 14