Цепин Никита Максимович
Воспитанник школы
Алтай-2011 Барнаул Детско-юношеская команда U13
Дата рождения | 19 августа 2011 (13 лет) |
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Первенство Барнаула U-8 U08 | Алтай-2011 Барнаул | 2 | 0 | 0 | ||||
2019 | Сибирский кубок U-8 U08 | Алтай-2011 Барнаул | 1 | ||||||
2019 | Чемпионат Барнаула U-9 U09 | Алтай-2011 Барнаул | 2 | 0 | 0 | ||||
2019 | Большие звезды светят малым U08 | Алтай-2011 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2021 | Первенство Барнаула U-11 U11 | Алтай-2011 Барнаул | 7 | 0 | 0 | 4 | |||
2022 | Турнир памяти Г.И.Смертина U12 | Алтай-2011 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
2023 | KAZAN CUP U-12 U12 | Алтай-2011 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 22 | |||
2024 | Турнир В.Пузанова U-13 U13 | Алтай-2011 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
2024 | Алтайская весна U-14 U14 | Алтай-2011 Барнаул | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
2024 | Первенство России U-13 U13 | Алтай-2011 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
2024 | Спартакиада Алтайского края U-13 U14 | Алтай-2011 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
30 |