Кравчук Дмитрий Александрович
Воспитанник школы
Алтай-2006 Барнаул Детско-юношеская команда (2017)
Дата рождения | 1 ноября 2006 (18 лет) |
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Первенство Барнаула U-9 U09 | Алтай-2006-2 Барнаул | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
2016 | Рождество-2016 U10 | Алтай-2006-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
2016 | Алтайский кубок U10 | Алтай-2006-3 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
2016 | Турнир Победы U10 | Алтай-2006-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
2016 | Чемпионат Барнаула U-10 U10 | Алтай-2006-2 Барнаул | 5 | 0 | 0 | ||||
2016/17 | Первенство Барнаула U-10 U10 | Алтай-2006-3 Барнаул | 2 | 0 | 0 | ||||
2017 | Лига Олимп U-11 U11 | Алтай-2006 Барнаул | 4 | ||||||
15 |