Чепкасов Илья Константинович

Воспитанник школы
Алтай-2000 Барнаул  Детско-юношеская команда (2013)
Алтай-2000 Барнаул  Детско-юношеская команда (2016)
Алтай Барнаул  Основная команда (2020)
Дата рождения  4 ноября 2000 (23 года)
Игровая статистика на турнирах
Сезон Турнир Команда Поз И Пр М
2012 Чемпионат ДФЛ. Финальный этап U12 Алтай-2000 Барнаул 2 0 0 2
2013 Турнир на призы СДЮШОР Сибирь U13 Алтай-2000 Барнаул 5 0 0 3
2013 Турнир памяти Б.Рыжинского U12 Алтай-2000 Барнаул 1 0 0 3
2014 Турнир памяти Б.Рыжинского U13 Алтай-2000 Барнаул 1 0 0 4
2014 Турнир на призы шахты Распадская U14 Алтай-2000 Барнаул 4 0 0 1
2014 Чемпионат Барнаула U-14 U14 Алтай-2000 Барнаул 9 0 0 1
2014 Первенство России U-14 U14 Алтай-2000 Барнаул 2 0 0 1
2014 Чемпионат Алтайского края U-14. Первая лига U14 Алтай-2000 Барнаул 2 0 0 1
2014/15 Рождественский турнир U14 Алтай-2000 Барнаул 9 0 0 1
2015 Турнир Победы и юбилея СДЮШОР А.Смертина U15 Алтай-2000 Барнаул 2 0 0 2
2015 Саянская весна U15 Алтай-2000 Барнаул 2 0 0 1
2015 Первенство России U-15 U15 Алтай-2000 Барнаул 1 0 0 1
2015 Чемпионат Алтайского края U-15. Первая лига U15 Алтай-2000 Барнаул 5 0 0 3
2015 Кубок КАРАЖЫРА ЛТД U15 Алтай-2000 Барнаул 1 0 0 2
2016 Турнир памяти Г.Гришко U16 Алтай-2000 Барнаул 4 0 0 1
2016 Чемпионат Алтайского края U-16. Первая лига U16 Алтай-2000 Барнаул 4 0 0 2
2016 Чемпионат Барнаула U-16 U16 Алтай-2000 Барнаул 8 0 0
2016 Первенство России U-16. Финал U16 Алтай-2000 Барнаул 1 0 0 9
2018 Чемпионат Алтайского края. Первая лига Алтай Барнаул Зщ 9 3 0 0 6
2018 Кубок Алтайского края Алтай Барнаул Зщ 1 0 0 0 1/4
2019 Турнир памяти А.Кулакова Алтай Барнаул 2 0 0 5
10 68