Воскубенко Богдан Романович
Воспитанник школы
Алтай Барнаул Основная команда
Дата рождения | 18 декабря 2006 (18 лет) |
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Чемпионат Алтайского края. Вторая лига. Центральный дивизион | Алтай-2006 Барнаул | 3 | ||||||
2022 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига | Алтай-2005 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2022 | Кубок Алтайского края | Алтай-2006 Барнаул | 1/16 | ||||||
2022 | Чемпионат края U-17. Первая лига U17 | Алтай-2005 Барнаул | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2023 | Январские юниорские игры U17 | Алтай-2006 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2023 | Турнир В.Фомичева | Алтай Барнаул | 4 | ||||||
2023 | Кубок Алтайского края | Алтай Барнаул | Зщ | 1/8 | |||||
2023 | Чемпионат края U-17. Первая лига U17 | Алтай-2006 Барнаул | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига | Алтай Барнаул | Зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 |