Гуреев Степан Александрович
Воспитанник школы
Алтай-2011 Барнаул Детско-юношеская команда U14
Дата рождения | 15 февраля 2011 (13 лет) |
2019 - Лучший игрок Турнира ДФЛ "Большие "звезды" светят малым" среди детей 2011 г.р.
2021 - Лучший защитник Товарищеского турнира по футболу среди детских команд 2011 года рождения "SIBERIA CUP"
2022 - Лучший защитник турнира по футболу на призы Александра Соболева среди юношей 2011 г.р.
2023 - Лучший игрок команды Межрегионального турнира по футболу "Сибирский кубок-2023" на призы Юрия Дюпина среди детей 2011 года рождения.
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Сибирский кубок U-8 U08 | Алтай-2011 Барнаул | 1 | ||||||
2018/19 | Первенство Барнаула U-8 U08 | Алтай-2011 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2019 | Большие звезды светят малым U08 | Алтай-2011 Барнаул | 2 | 0 | 0 | ||||
2021 | Первенство Барнаула U-11 U11 | Алтай-2011 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
2021 | Финальный этап U-11 U11 | Алтай-2011 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
2022 | Зона России среди смешанных команд U-12 U12 | Алтай-2011 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
2022 | Футбольные каникулы U12 | Алтай-2011 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
2022 | Турнир памяти Г.И.Смертина U12 | Алтай-2011 Барнаул | 6 | ||||||
2023 | KAZAN CUP U-12 U12 | Алтай-2011 Барнаул | 22 | ||||||
2023 | Спартакиада спортивных школ U-12 U12 | Алтай-2011 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
2024 | Первенство России U-13 U13 | Алтай-2011 Барнаул | 1 | ||||||
2024/25 | Зимнее Первенство Барнаула U-14 U14 | Алтай-2011 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
15 |