Мресов Роман Сергеевич
Воспитанник школы
Алтай-2008 Барнаул Детско-юношеская команда U13
Дата рождения | 14 октября 2008 (12 лет) |
2020 — Лучший бомбардир футбольного турнира «Сибирский кубок-2020»
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Лига Олимп U-8 U08 | Алтай-2008-5 Барнаул | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
2016/17 | Первенство Барнаула U-8 U08 | Алтай-2008-5 Барнаул | 12 | 0 | 0 | ||||
2017 | Чемпионат Барнаула U-9 U09 | Алтай-2008-4 Барнаул | 5 | 0 | 0 | ||||
2019 | Сибирский кубок U-11 U11 | Алтай-2008-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
2018/19 | Первенство Барнаула U-10 U10 | Алтай-2008-2 Барнаул | 2 | 0 | 0 | ||||
2019 | Чемпионат Барнаула U-11 U11 | Алтай-2008-2 Барнаул | 5 | 0 | 0 | ||||
2019 | Кубок "Полимера" U11 | Алтай-2008 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2019 | Чемпионат Барнаула U-12 U12 | Алтай-2008 Барнаул | 2 | 0 | 0 | ||||
2019/20 | Первенство Барнаула U-11 U11 | Алтай-2008 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2021 | Турнир памяти В.Пузанова U13 | Алтай-2008 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
37 |