Курунин Иван Николаевич
Воспитанник школы
Алтай-2008 Барнаул Детско-юношеская команда U13
Дата рождения | 21 августа 2008 (12 лет) |
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Турнир Дня Победы U10 | Алтай-2008-3 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
2016 | Лига Олимп U-8 U08 | Алтай-2008-3 Барнаул | 2 | ||||||
2017 | Лига Олимп U-9 U09 | Алтай-2008-4 Барнаул | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
2016/17 | Первенство Барнаула U-8 U08 | Алтай-2008-4 Барнаул | 3 | 0 | 0 | ||||
2017 | Чемпионат Барнаула U-9 U09 | Алтай-2008-4 Барнаул | 7 | 0 | 0 | ||||
2019 | Сибирский кубок U-11 U11 | Алтай-2008-2 Барнаул | 10 | ||||||
2018/19 | Первенство Барнаула U-10 U10 | Алтай-2008-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2019 | Кубок Ерохина U-11 U11 | Алтай-2008-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2019 | Чемпионат Барнаула U-11 U11 | Алтай-2008-2 Барнаул | 5 | 0 | 0 | ||||
24 |