Чубаро Тимофей Олегович
Воспитанник школы
Алтай-2009 Барнаул Детско-юношеская команда U12
Дата рождения | 8 апреля 2009 (12 лет) |
2017 - Лучший игрок Регионального турнира по футболу среди юношей памяти ветеранов Алтайского футбола Б.Ю.Долгова и С.В.Галича среди мальчиков 2009 г.р.
2020 - Лучший игрок команды на футбольном турнире «Сибирский кубок-2020»
2020 - Лучший полузащитник Кубка "Темпа"
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Лига Олимп U-7 U07 | Алтай-2009-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
2016 | Лига Олимп U-7 U07 | Алтай-2009-2 Барнаул | 8 | ||||||
2016 | Лига Олимп U-7 U07 | Алтай-2009-2 Барнаул | 5 | ||||||
2017 | Лига Олимп U-8 U08 | Алтай-2009-2 Барнаул | 7 | ||||||
2018 | Большие звезды светят малым U09 | Алтай-2009-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
2018 | Забей в Темпе U-9 U09 | Алтай-2009-2 Барнаул | 4 | ||||||
2018/19 | Первенство Барнаула U-9 U09 | Алтай-2009-2 Барнаул | 2 | 0 | 0 | ||||
2019 | Загрузи себя футболом U10 | Алтай-2009 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
2019/20 | Первенство Барнаула U-10 U10 | Алтай-2009-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2020 | Кубок Темпа U-11 U11 | Алтай-2009-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
7 |