Григорьев Тимофей Александрович
Воспитанник школы
Алтай-2009 Барнаул Детско-юношеская команда U10
Дата рождения | 14 января 2009 (10 лет) |
2018 — Лучший игрок Межрегионального турнира по футболу «Забей в Темпе!» среди детей 2009 г.р.
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Лига Олимп U-7 U07 | Алтай-2009-2 Барнаул | 3 | ||||||
2016 | Лига Олимп U-7 U07 | Алтай-2009-2 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
2017 | Лига Олимп U-8 U08 | Алтай-2009-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
2017/18 | Кубок БГФФ среди детей 2008 г.р. U09 | Алтай-2009-2 Барнаул | 5 | 0 | 0 | ||||
2018 | Чемпионат города U-9 U09 | Алтай-2009-2 Барнаул | 12 | 0 | 0 | ||||
2018 | Большие звезды светят малым U10 | Алтай-2009-2 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
2018 | Кубок Омска U09 | Алтай-2009 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
2018 | Забей в Темпе U-9 U09 | Алтай-2009-2 Барнаул | 9 | 0 | 0 | 4 | |||
2018/19 | Первенство города U-10 U10 | Алтай-2009 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2019 | Кубок Волги | Алтай-2009 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
2019 | Чемпионат города U-11 U11 | Алтай-2009 Барнаул | 1 | 0 | 0 | ||||
2019 | Загрузи себя футболом U10 | Алтай-2009 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
39 |